信息来源:广安市看守所
发布时间:2024-04-03
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川津崎电子工程有限公司 | 四川省广安市广安区万新一巷71号附3号 | 651,007.25元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川津崎电子工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频设备 | 调音台 | Fidek飞达 | FMX-1804 | 1(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-2 | 视频设备 | 会议代表话筒 | BEKRL贝卡 | BK-6928B | 5(台) | 3,400.00 | 17,000.00 |
1-3 | 视频设备 | 头戴话筒 | BEKRL贝卡 | BK-8232 | 2(套) | 2,150.00 | 4,300.00 |
1-4 | 视频设备 | 主音箱 | Fidek飞达 | FLS-306 | 4(个) | 5,060.00 | 20,240.00 |
1-5 | 视频设备 | 输出卡 | VANCsys | MM2-C04W-OH1 | 2(张) | 1,480.00 | 2,960.00 |
1-6 | 视频设备 | 控制器 | 丰视 | FS-LCS-V1160 | 1(套) | 20,400.00 | 20,400.00 |
1-7 | 视频设备 | 平台包边设计 | 定制 | 定制 | 1(项) | 5,480.00 | 5,480.00 |
1-8 | 视频设备 | 基础环境管理平台 | 大华 | DH-FSU6208U-A-O | 1(套) | 64,000.00 | 64,000.00 |
1-9 | 视频设备 | 讨论专用线缆 | 定制 | 定制 | 1(条) | 317.25 | 317.25 |
1-10 | 视频设备 | 电源时序器 | Fidek飞达 | FSP-8232 | 2(台) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-11 | 视频设备 | 大屏线材 | 丰视 | 定制 | 1(项) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-12 | 视频设备 | 视频联网 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 1(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-13 | 视频设备 | 交换机 | 大华 | DH-NS4100-48GT6XF | 2(台) | 4,960.00 | 9,920.00 |
1-14 | 视频设备 | 会议终端 | 华为 | BOX 310 | 1(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-15 | 视频设备 | 会议主席话筒 | BEKRL贝卡 | BK-6928A | 1(台) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-16 | 视频设备 | 红外发射棒 | VANCsys | NT-LI11-T15 | 5(个) | 150.00 | 750.00 |
1-17 | 视频设备 | 继电器 | VANCsys | NT-BP0820RN | 1(台) | 1,240.00 | 1,240.00 |
1-18 | 视频设备 | 输入卡 | VANCsys | MM2-C40W-IH1 | 2(张) | 1,480.00 | 2,960.00 |
1-19 | 视频设备 | 多功能操作台 | 定制 | 定制 | 3(个) | 11,200.00 | 33,600.00 |
1-20 | 视频设备 | 会议主机 | BEKRL贝卡 | BK-6928 | 1(台) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-21 | 视频设备 | 功率放大器 | Fidek飞达 | FGA-152 | 3(台) | 2,700.00 | 8,100.00 |
1-22 | 视频设备 | 中控主机 | 创思特 | CMT-A320 | 1(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-23 | 视频设备 | 控制软件1 | 创思特 | CV-6.8.9 | 1(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-24 | 视频设备 | 电源 | 丰视 | FS-DE-200FAF-5V | 50(台) | 100.00 | 5,000.00 |
1-25 | 视频设备 | 接收卡 | 丰视 | FS-LCE3208 | 24(张) | 250.00 | 6,000.00 |
1-26 | 视频设备 | 控制软件2 | 丰视 | FS-EIA1.5S | 1(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-27 | 视频设备 | 视频监控平台 | 海康威视 | Infovision IoT智能应 用平台V1.1.0 | 1(套) | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-28 | 视频设备 | 男女监会议设备 | 华为 | S2PRO65 | 2(套) | 22,680.00 | 45,360.00 |
1-29 | 视频设备 | 会议联动成像电子系统 | 丰视 | FS-EIA1.5S | 13(平方米) | 14,000.00 | 182,000.00 |
1-30 | 视频设备 | 反馈抑制器 | BEKRL贝卡 | BK-7262 | 1(台) | 8,320.00 | 8,320.00 |
1-31 | 视频设备 | 视频矩阵 | Cyaninfo | C5S-M1600 | 1(台) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-32 | 视频设备 | 平台框架搭建 | 定制 | 定制 | 1(项) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-33 | 视频设备 | 吸顶音箱 | Fidek飞达 | HCS-062VR | 4(个) | 850.00 | 3,400.00 |
1-34 | 视频设备 | 无线触摸屏 | 华为 | MatePad SE | 1(台) | 2,860.00 | 2,860.00 |
刘辉、卢显泽(采购人代表)、陈诗政
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:广安市看守所
地址:四川省广安市广安区枣山镇草场坝街2号
联系方式:18398546463
名称:广安市政府采购中心
地址:四川省广安市广安区河堰路170号
联系方式:0826-2390216
项目联系人:胡彬文
电话:0826-2390216
广安市政府采购中心
2024年04月03日
包1供应商评审情况表.pdf |
附件下载: