信息来源:武胜县公安局交通管理大队
发布时间:2026-07-21
受武胜县公安局交通管理大队的委托,我公司将对“武胜县公安局交通管理大队收缴罚没的341辆残值报废车辆”面向社会公开拍卖。现将有关事项公告如下:
一、标的基本情况:
收缴罚没的341辆残值报废车辆,武胜县得隆汽车销售有限公司停放274辆,武胜县沿口来普汽车修理厂停放67辆(详见固定资产-车辆评估报告明细表)
二、竞标人资格条件
1、凡有意购买者请持营业执照原件(或复印件盖鲜章)、报废汽车回收拆解企业资格认定书(或省级商务厅相关批准文件),法人身份证或复印件加盖单位鲜章办理报名手续并领取相关资料。(若委托他人代理的,还需提供竞拍人授权委托书、委托代理人身份证明、法定代表人身份证明原件及复印件加盖单位鲜章)
三、竞标时间、地点及方式
1、时间:2026 年 7 月31 日 9 时 30 分
2、地点:四川省武胜县交易中心六楼拍卖厅(武胜县政务中心内)
3、拍卖方式:采取有底价增价方式(按价高者竞得原则确定竞得人)公开拍卖。本次341辆报废车辆拍卖设置有保底价。
4.起拍价:11.01万元
四、报名时间、地点及保证金交纳方式
1.竞拍保证金:人民币 3 万元(大写 叁 万元整)。意向竞拍者,于2026年 7 月 29 日8 ; 00 分至 7 月 30 日18:00止,持有效证件及资料,凭单位对公账户交纳的保证金凭证到武胜县沿口镇东街新东方明珠酒店五楼(现为丽珑酒店)报名(已交保证金但未在规定时间内办理完成报名手续的视为未报名,将退还其已交保证金)。
2.本次竞拍不接受联合体及电话报名。
保证金收款人:田爱民
账号-6217 0036 8000 3431 020
开户银行:中国建设银行武胜东街支行
报名联系人:田爱民 咨询电话:18181820176
五、合同付款方式、附加条件及保证金约定
1、本次竞得者需一次性全额缴清竞得款并在三个工作日内签订车辆残值买卖合同。竞拍成功者需在成交后两个工作日内付清全部拍卖价款
收款单位:武胜县财政局
开户银行:建行武胜县支行
账 号:51001747336051500210
(需备注:交通管理大队罚没车辆拍卖款)
2、若竞得者 3 个工作日内不签订合同或竞得者自愿放弃竞得权,该竞拍保证金 3万元将不予退还,由拍卖委托人收缴用于支付拍卖工作发生的费用。
3、竞得者应在十五个工作日内,到具备拆解资质并符合环保的拆解现场进行拆解工作(要有装车、下车、现场拆解全部影像),等相关手续办理完结后将资料交由武胜县公安局交通管理大队存档后方可无息退还保证金。
4、若逾期未完成本大项中1、2、3项工作将视为违约,并每延期一天按成交价总额的3%收取滞纳金。
5、竞拍者须提前30分钟凭报名保证金原始收据、报名资料及本人身份证原件到四川省武胜县交易中心六楼拍卖厅登记领取举号牌,竞拍者不得串标和顶替入场参与竞拍,凡串标或者顶替入场者一经核实均作无效处理,并对该竞拍人作出没收竞拍保证金处罚,同时竞拍人承担相应法律责任。
6、本次竞拍活动结束后,将于7个工作日内无息退还未竞得者竞拍保证金。
7、本次竞拍最终解释权归武胜县公安局交通管理大队。
8、本公告真实性,准确性、合法性、完整性由委托方和代理机构自行负责。“广安公共资源交易网”仅提供信息发布平台。
武胜县公安局交通管理大队
南充百信拍卖行有限公司
2026年7月21日
附:车辆评估明细表:见下页
固定资产—车辆评估明细表 | |||||||
评估基准日:2026年06月01日 | |||||||
表4-6-5 | |||||||
委托人:武胜县公安局交通管理大队 | 金额单位:人民币元 | ||||||
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 计量单位 | 数量 | 评估价值 | 备注 | |
原值 | 净值 | ||||||
1 | 川X1668B | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
2 | 川XE7909 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
3 | 川XU0503 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
4 | 渝CG2238 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
5 | LXDTCTP09E0902909 | 电动两轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
6 | 力远牌 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
7 | 川X68612 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
8 | 川X1788A | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
9 | 无牌(95519保) | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
10 | 川X8C667 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
11 | 川J046237 | 电动两轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
12 | 川X5379A | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
13 | (PA12329保) | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
14 | 川XU5676 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
15 | 川XD1123 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
16 | (四川SZX8320) | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
17 | 渝CBN657 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
18 | 川JGK250 | 小型汽车 | 辆 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
19 | 无号牌无标识 | 三轮轻便电动摩托 | 辆 | 1 | 160.00 | 160.00 | |
20 | 无号牌(申讯) | 二轮轻便摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
21 | 川X4158C | 二轮普通摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
22 | 川XV5960 | 二轮普通摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
23 | (台铃) | 轻便二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
24 | 川XCS785 | 二轮普通摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
25 | 小刀 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
26 | 无号牌(民鑫) | 轻便二轮 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
27 | 川X39088 | 轻便二轮 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
28 | 川XR1427 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
29 | ZS1000DZH-3 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
30 | 川XAW125 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
31 | 申迅 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
32 | 川XBH377 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
33 | 川R7ML71 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
34 | 无号牌(吉祥狮) | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
35 | 无号牌 | 二轮普通摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
36 | 小刀 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
37 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | ||
38 | 小刀 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
39 | 川X59132 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
40 | 川J51342 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
41 | 川X3998D | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
42 | 吉祥豹 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
43 | 川X62608 | 三轮轻便摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
44 | 渝AS10B0 | 二轮普通摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
45 | 无号牌(重庆建设) | 二轮普通摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
46 | 金彭 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
47 | 玉骑玲 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
48 | 无号牌(台铃) | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
49 | 爱玛 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
50 | 五羊 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
51 | 无号牌(金翌昌博) | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
52 | 凯渝 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
53 | 豪鹰 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
54 | 爱玛 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
55 | 川X4964A | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
56 | 无号牌(珠峰) | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
57 | 川XB50277 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
58 | 川X37379 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
59 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | ||
60 | 无号牌(雅迪) | 二轮电动自行车 | 辆 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
61 | 无号牌(比德文) | 二轮轻便电动摩托 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
62 | 川X1853C | 二轮普通摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
63 | 雅迪 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
64 | 倍特 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
65 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
66 | 川XDJ563 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
67 | 川XEM655 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
68 | 川XC0616 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
69 | 川XA66653 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
70 | 川XD1934 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
71 | 小电动 | 小电动 | 辆 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
72 | 玉骑玲 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
73 | 渝C2J177 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
74 | 川XG56056 | 二轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
75 | 无牌.台铃 | 电动自行车 | 辆 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
76 | 无 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
77 | 川XC08380 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
78 | 百佳 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
79 | 倍特 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
80 | 川XCH566 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
81 | 川XAG313 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
82 | 川XDD777 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
83 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
84 | 无牌.功华 | 普通三轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
85 | 川X703040 | 电动自行车 | 辆 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
86 | 川XBL591 | 皮卡 | 辆 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
87 | 川XG976A | 面包车 | 辆 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
88 | 力远 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
89 | 川XM330W | 小型面包车 | 辆 | 1 | 500.00 | 500.00 | |
90 | 川RSF259 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
91 | 川DBK823 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
92 | 无牌 | 微型普通客车 | 辆 | 1 | 800.00 | 800.00 | |
93 | 渝AG69T1 | 轻型栏板货车 | 辆 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
94 | 无牌 | 洒水车 | 辆 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
95 | 渝AF026V | 小型面包车 | 辆 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
96 | 鄂A79TB9 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
97 | 川X8112A | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
98 | LANDP31B7K0200384 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
99 | 倍特 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
100 | 川XED298 | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
101 | 粤JW0F99 | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
102 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | ||
103 | 川X1790D | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
104 | 无 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 180.00 | 180.00 | |
105 | 爱玛 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
106 | 川XF07697 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
107 | 无 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
108 | 安尔达 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
109 | 川XDU952 | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
110 | 川A280910 | 轻便二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
111 | 川X3677B | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
112 | 川XA41474 | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
113 | BODO | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
114 | 小刀 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
115 | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | ||
116 | 正三轮载货摩托 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | ||
117 | 川X8322C | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
118 | 川SB62089 | 超标二轮 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
119 | 雅迪 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
120 | 台铃 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
121 | 川XC59333 | 超标二轮 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
122 | 无 | 正三轮载货摩托 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
123 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | ||
124 | 渝AF8236 | 超标二轮 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
125 | 倍特 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
126 | 无 | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
127 | 川XB67197 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
128 | 五星园梦 | 三轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
129 | PA.05882保 | 三轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
130 | 新日 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
131 | 都市风 | 两轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
132 | 川XBC219 | 普通二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
133 | 广安防盗川.201936 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
134 | 爱玛 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
135 | 川XX0082 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
136 | 台铃 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
137 | 渝D1332X | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
138 | 无 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
139 | 台铃 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
140 | 川FC27939 | 超标电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
141 | 川X35096 | 轻便二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
142 | 川X2120C | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
143 | 川X2609D | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
144 | 合美 | 电动二轮摩托 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
145 | 川XC33010 | 两轮电动 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
146 | 川XDL802 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
147 | 武胜编号001983 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
148 | 力远 | 正三轮载货摩托车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
149 | 渝CL9126 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
150 | 二轮踏板摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | ||
151 | 川X6599B | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
152 | 川X5136A | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
153 | 川XC86787 | 超标二轮 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
154 | 川X1961B | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
155 | 嘉陵摩托 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
156 | 无 | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
157 | 无 | 普通二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
158 | 云AK833F | 小型面包车 | 辆 | 1 | 600.00 | 600.00 | |
159 | 川X7194B | 二轮摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
160 | 无号牌 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
161 | 川XC33166 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
162 | 川XB31233 | 电动二轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
163 | 无牌 | 电动三轮 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
164 | 悬挂广安川.202669(无号牌) | 二轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
165 | 无号牌 | 自行车 | 辆 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
166 | 川XB67218 | 电动自行车 | 辆 | 1 | 60.00 | 60.00 | |
167 | 无号牌 | 电动自行车 | 辆 | 1 | 60.00 | 60.00 | |
168 | 川JG09511 | 电动自行车 | 辆 | 1 | 60.00 | 60.00 | |
169 | 川X0470D | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
170 | 无号牌 | 正三轮车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
171 | 川XBQ690 | 正三轮车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
172 | 无号凤凰牌 | 电动四轮车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
173 | 无号牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
174 | 川XDC983 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
175 | 无号牌力远牌 | 电动三轮车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
176 | 无号牌 | 二轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
177 | 川MDT685 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
178 | 川XZ8936(悬挂) | 摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
179 | 渝C50K18(悬挂) | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
180 | 川XF86937 | 二轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
181 | 川X28559 | 轻便三轮车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
182 | 川XG92099 | 二轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
183 | 川X0470D | 摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
184 | 川FB23332 | 电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
185 | 无牌 | 向鹰三轮车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
186 | 川95519保 | 中翎三轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
187 | 川X-W9583 | 灵颖摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
188 | 无牌 | 力帆踏板摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
189 | 无牌 | 民鑫电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
190 | 无牌 | Cheerful摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
191 | 无牌 | MOTOR越野摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
192 | BR870 | 豪爵摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
193 | 川X-4017A | 铃木摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
194 | 粤H-77X57 | SHS摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
195 | 无牌 | 喜运摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
196 | 川X-8059B | 新大洲摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
197 | 无牌 | 新和特电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
198 | 无牌 | 玫瑰之约电动车 | 辆 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
199 | 川J-Z5932 | 油性三轮车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
200 | 牛B283 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
201 | 无牌 | XINBA踏板摩托 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
202 | 巡逻001 | 五菱四轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
203 | 巡逻002 | 五菱四轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
204 | 川XBC275 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
205 | 无牌 | 御捷马牌电动四轮车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
206 | 无牌 | 不详 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
207 | 川X0957C | 黄河HH110 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
208 | 无牌 | 台铃电动二轮车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
209 | 川XC81127 | 雅迪超标二轮电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
210 | 川XBF603 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
211 | 无牌 | 助力摩托车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
212 | 川XH5021 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
213 | 川XV3778 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
214 | 劲力机车无牌 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
215 | 无牌 | 两轮赛摩 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
216 | 四川SZX8980 | 神州行摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
217 | 川RFN193 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
218 | 无牌 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
219 | 无牌 | 爱玛电动车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
220 | 川XS2258 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
221 | 无牌 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
222 | 川X0953A | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
223 | 无牌 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
224 | 渝D 4869 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
225 | 粤JG5652 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
226 | 川RCG450 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
227 | 无牌 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
228 | 川R3FE46 | 新本助力摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
229 | 川XD0366 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
230 | 川X8560A | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
231 | 川X5627D | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
232 | 川RCF671 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
233 | 川X6317C | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
234 | 川X4734B | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
235 | 川X7136A | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
236 | 电D88600 | 御捷电动四轮车 | 辆 | 1 | 120.00 | 120.00 | |
237 | 川X7419A | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
238 | 无牌 | 宇钻踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
239 | 无牌 | 嘉陵摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
240 | 川X-C0396 | 济南轻骑摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
241 | 无牌 | 弯梁摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
242 | 川X-E9420 | 节油王摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
243 | 无牌 | 嘉泓摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
244 | 689Q2 | 雅马哈摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
245 | 无牌 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
246 | 川X-E7769 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
247 | 无牌 | 幻影摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
248 | 川XCY712 | 小刀电动车 | 辆 | 1 | 80.00 | 80.00 | |
249 | 无牌 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
250 | 无牌 | 踏板摩托车 | 辆 | 1 | 220.00 | 220.00 | |
251 | 无牌 | 新豪五羊踏板摩托车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
252 | 南充J21167 | 钱江龙摩托车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
253 | 无牌 | 大阳摩托车 | 辆 | 1 | 320.00 | 320.00 | |
254 | 无牌 | 两轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
255 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
256 | 川X8042C | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
257 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
258 | 川X3004C | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
259 | 川XU0758 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
260 | 川X7153C | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
261 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
262 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
263 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
264 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
265 | 川X1867D | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
266 | 川X0882B | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
267 | 川XU1638 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
268 | 渝CBP569 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
269 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
270 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
271 | 川X7845C | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
272 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
273 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
274 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
275 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
276 | 川X6248C | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
277 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
278 | 渝CX8939 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
279 | 无牌 | 二轮摩托车 | 辆 | 1 | 350.00 | 350.00 | |
