信息来源:武胜龙女湖中学
发布时间:2026-07-21
武胜龙女湖中学食堂设备采购项目更正公告
一、项目内容
1、项目名称:武胜龙女湖中学食堂设备采购项目
2、项目编号:LZ2026003
3、资金来源:项目资金
二、更正信息
更正事项:询价公告。
更正原因:修改询价公告中项目内容中的单价限价内容的单位和数量。
更正内容:原公告中“5、单价限价”
名称 | 单位 | 数量 | 单项限价(元) | 备注 | |
1/1保温盒 | 单位 | 数量 | 20000 | 询价供应商单项金额报价不得超过最高单项限价单价,超过单项限价单价的报价文件作无效处理;超过最高总价限价作无效处理。 | |
2 | 炒菜锅 | 个 | 250 | 7700 | |
3 | 不锈钢汤勺 | 口 | 22 | 700 | |
4 | 不锈钢汤勺 | 个 | 20 | 100 | |
5 | 大锅铲 | 个 | 10 | 570 | |
6 | 留样盒 | 个 | 15 | 1620 | |
7 | 木柄大密漏 | 个 | 270 | 960 | |
8 | 电扇 | 个 | 30 | 2080 | |
9 | 菜板 | 个 | 8 | 352 | |
10 | 菜板 | 个 | 11 | 600 | |
11 | 无绣钢汤桶 | 个 | 10 | 2800 | |
12 | 彩把大菜刀 | 个 | 20 | 910 | |
13 | 豆浆机 | 把 | 14 | 1000 | |
14 | 对讲机 | 个 | 2 | 1800 | |
15 | 抽水泵 | 个 | 6 | 260 | |
16 | 不锈钢瓢 | 个 | 1 | 300 | |
17 | 打餐勺 | 把 | 15 | 200 | |
18 | 大汤勺 | 把 | 20 | 300 | |
19 | 电子台秤 | 把 | 15 | 240 | |
20 | 大号不锈钢漏勺 | 台 | 2 | 290 | |
21 | 炒菜锅 | 个 | 5 | 1280 | |
22 | 1/2保温盒 | 口 | 4 | 1625 | |
23 | 电子台秤 | 个 | 25 | 500 | |
24 | 绞肉机 | 台 | 1 | 2000 | |
25 | 无磁蒸饭盘 | 个 | 2 | 1600 |
更正为:“5、单价限价”
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单项限价(元) | 备注 |
1 | 1/1保温盒 | 个 | 250 | 20000 | 询价供应商单项金额报价不得超过最高单项限价单价,超过单项限价单价的报价文件作无效处理;超过最高总价限价作无效处理。 |
2 | 炒菜锅 | 口 | 22 | 7700 | |
3 | 不锈钢汤勺1 | 个 | 20 | 700 | |
4 | 不锈钢汤勺2 | 个 | 10 | 100 | |
5 | 大锅铲 | 个 | 15 | 570 | |
6 | 留样盒 | 个 | 270 | 1620 | |
7 | 木柄大密漏 | 个 | 30 | 960 | |
8 | 电扇 | 个 | 8 | 2080 | |
9 | 菜板1 | 个 | 11 | 352 | |
10 | 菜板2 | 个 | 10 | 600 | |
11 | 无绣钢汤桶 | 个 | 20 | 2800 | |
12 | 彩把大菜刀 | 把 | 14 | 910 | |
13 | 豆浆机 | 个 | 2 | 1000 | |
14 | 对讲机 | 个 | 6 | 1800 | |
15 | 抽水泵 | 个 | 1 | 260 | |
16 | 不锈钢瓢 | 把 | 15 | 300 | |
17 | 打餐勺 | 把 | 20 | 200 | |
18 | 大汤勺 | 把 | 15 | 300 | |
19 | 电子台秤 | 台 | 2 | 240 | |
20 | 大号不锈钢漏勺 | 个 | 5 | 290 | |
21 | 炒菜锅 | 口 | 4 | 1280 | |
22 | 1/2保温盒 | 个 | 25 | 1625 | |
23 | 电子台秤 | 台 | 1 | 500 | |
24 | 绞肉机 | 个 | 2 | 2000 | |
25 | 无磁蒸饭盘 | 个 | 80 | 1600 |
三、其他内容暂无更正,由此带来不便,请谅解!
采购人:武胜龙女湖中学
2026年7月21日
联系电话:15284906686
注:本公告真实性、准确性、合法性、完整性由业主单位自行负责,“广安公共资源交易网”仅提供信息发布平台。
附件下载: