信息来源:广安市广安区生态环境局
发布时间:2026-06-15
广安市广安区生态环境局2026年执法监测项目询价采购公告(三次)
根据《关于规范全区行政事业单位货物、服务及工程项目采购管理的通知》(广安区府办〔2021〕8号)文件要求,现对广安市广安区生态环境局2026年执法监测项目进行采购,特邀请有资质的申请人报名参加。
一、采购项目基本情况
1.项目名称:广安市广安区生态环境局2026年执法监测项目
2.采购人:广安市广安区生态环境局
二、采购预算及来源
采购预算:5万元(大写:伍万元整),资金来源区本级财政资金。
三、供应商邀请方式
本次询价邀请在广安公共资源交易网以公告形式发布。
四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件
(一)一般条件:
1具有独立承担民事责任的能力;
2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6法律、行政法规规定的其他条件。
(二)根据本项目实际提出的特殊条件:具有四川省质量术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书,且在有效期内。
(三)本采购项目不允许联合体参加。
五、禁止参加本次采购活动的供应商
拒绝列入“信用中国”网站失信被执行人名单、税收违法黑名单的供应商参加本项目的采购活动。
六、采购项目的服务要求
1.服务期限:合同签订之日起一年。
2.时间要求:执法监测时,中选人应在规定时间内到达指定地点开展相应监测工作。
3.监测次数:广安市广安区生态环境局根据实际情况开展执法监测工作。
4. 样品釆集:广安市广安区生态环境局在开展执法监测过程中,需要委托第三方监测时,由中选人应在规定的时间内,按时到达指定釆样地点,根据水、气、声、土壤、固体废物等环境污染状况双方设置采样点位,确定监测项目,准备监测,现场固定药品和采样仪器等,釆样时填写好釆样原始记录,收集采样图片。
5. 样品分析:严格执行《环境监测技术规范》、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《地下水环境质量标准》(GB14848-2017)等国家相关标准和规范要求的时限及标准及时对所釆集的样品进行分析。
6.资金支付:根据监测开展情况,分批据实支付监测费用。
八、确定成交供应商方式
本项目实行下浮比例报价,下浮比例低的为中选人(一次性报价),如果下浮比例一样,则通过抽签的方式确定中选人。
九、报名须提供的材料(需密封)
(一)申请函(须加盖公章);
(二)一次性报价表(须加盖公章);
(三)公司营业执照复印件(须加盖公章),原件备查;
(四)公司资质证书复印件(须加盖公章),原件备查;
(五)投标人身份证复印件及单位介绍信(须加盖公章);
(六)本次采购报名不收取报名费。
十、公布形式
本次公告在广安市广安区生态环境局公告栏内张贴公告,在广安公共资源交易网(https://gasggzy.cn)以公告形式发布。
十一、报名方式、时间及地点
(一)报名时间:2026年6月 16 日8:30时—6月 18 日18:00时。
(二)报名地点:广安市广安区金安大道三段68号403办公室(广安市广安区生态环境局)。
十二、开标的时间、地点
我局将于2026年6月 22 日9:00时组织供应商现场开启。届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席。
十三、联系地址及方式
联系地址:广安市广安区金安大道三段68号。
联系人:刘女士
联系电话:0826-2123513
广安市广安区生态环境局
2026年6月15日
附件1:
报价表
项目名称 | 报价
| 报价说明 |
广安市广安区生态环境局2026年执法监测项目 | 小写:下浮 % (最多保留百分比两位小数) 大写:下浮百分之
| 本次对下浮率进行报价,各监测分析项目的清单中单项最高限价精细进行下浮后为各监测分析项目的实际价格。 |
注:所有报价均用下浮比例表示,所报价格是实现服务效果所投入的所有费用,包括税费等,本项目采购人不再支付其他任何费用。
供应商名称: (须盖单位公章)
法定代表人/单位负责人或授权代表(签字):
日期: 年 月 日
附件2:
各监测分析项目表
类别 | 序号 | 监测分析项目 | 计价单位 | 分析方法及来源 | 单项最高单价限价(元) |
水和废水 | 1 | pH | 一个数据 | 水质 HJ1147-2020 | 50 |
水和废水 | 2 | 悬浮物 | 一个数据 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-1989 | 100 |
水和废水 | 3 | 粪大肠菌群 | 一个数据 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2-2018 | 300 |
水和废水 | 4 | 粪大肠菌群 | 一个数据 | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃氏菌的测定 酶底物法HJ 1001-2018 | 500 |
水和废水 | 5 | 石油类 | 一个数据 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 300 |
水和废水 | 6 | 石油类 | 一个数据 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)HJ 970-2018 | 300 |
水和废水 | 7 | 动植物油类 | 一个数据 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 | 300 |
水和废水 | 8 | 五日生化需氧量 | 一个数据 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 300 |
水和废水 | 9 | 化学需氧量 | 一个数据 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 | 300 |
水和废水 | 10 | 氨氮 | 一个数据 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 300 |
水和废水 | 11 | 总氯 | 一个数据 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010 | 200 |
水和废水 | 12 | 总氮 | 一个数据 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | 300 |
水和废水 | 13 | 阴离子表面活性剂 | 一个数据 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494-1987 | 300 |
水和废水 | 14 | 总磷 | 一个数据 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-1989 | 260 |
水和废水 | 15 | 硫化物 | 一个数据 | 水质 HJ1226-2021 | 300 |
水和废水 | 16 | 铅(总铅) | 一个数据 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | 500 |
水和废水 | 17 | 镉(总镉) | 一个数据 | 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法(直接法)HJ 700-2014 | 300 |
水和废水 | 18 | 镉(总镉) | 一个数据 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | 500 |
水和废水 | 19 | 汞(总汞) | 一个数据 | 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 | 300 |
水和废水 | 20 | 汞(总汞) | 一个数据 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 300 |
水和废水 | 21 | 砷(总砷) | 一个数据 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 300 |
水和废水 | 22 | 砷(总砷) | 一个数据 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | 500 |
水和废水 | 23 | 硒(总硒) | 一个数据 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 300 |
水和废水 | 24 | 硒(总硒) | 一个数据 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | 500 |
水和废水 | 25 | 铬 | 一个数据 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法HJ 700-2014 | 500 |
空气和废气 | 26 | 颗粒物(烟尘、粉尘) | 点/次/项 | HJ836-2017 | 300 |
空气和废气 | 27 | 氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮) | 点/次/项 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 300 |
空气和废气 | 28 | 氮氧化物 | 点/次/项 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法HJ 1132-2020 | 300 |
空气和废气 | 29 | 二氧化硫 | 点/次/项 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017 | 300 |
空气和废气 | 30 | 二氧化硫 | 点/次/项 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法HJ 1131-2020 | 300 |
空气和废气 | 31 | 一氧化碳 | 点/次/项 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法HJ 973-2018 | 300 |
空气和废气 | 32 | 氨 | 点/次/项 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 300 |
空气和废气 | 33 | 汞 | 点/次/项 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行)HJ 543-2009 | 500 |
空气和废气 | 34 | 氯化氢 | 点/次/项 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016 | 300 |
空气和废气 | 35 | 氟化物 | 点/次/项 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法HJ 955-2018 | 260 |
空气和废气 | 36 | 氟化物 | 点/次/项 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001 | 260 |
空气和废气 | 37 | 非甲烷总烃 | 点/次/项 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 300 |
空气和废气 | 38 | 非甲烷总烃 | 点/次/项 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 300 |
空气和废气 | 39 | 氰化氢 | 点/次/项 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ/T 28-1999 | 280 |
空气和废气 | 40 | 氯气 | 点/次/项 | 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 | 260 |
空气和废气 | 41 | 硫化氢 | 点/次/项 | 空气质量亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》第四版增补版(2003年) | 260 |
空气和废气 | 42 | 硫化氢 | 点/次/项 | HJ1388-2024 | 260 |
空气和废气 | 43 | 臭气浓度 | 点/次/项 | HJ1262-2022 | 800 |
噪声 | 44 | 工业企业厂界环境噪声 | 一个数据 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 200 |
本公告真实性、准确性、合法性由业主单位自行负责,广安市公共资源网仅提供信息发布平台。