信息来源:广安市广安区市政环卫所
发布时间:2026-02-12
广安市广安区市政环卫所路灯维修材料(四次)中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5116022025000195
二、项目名称:路灯维修材料(四次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
四川华航飞商贸有限公司 | 四川省成都市武侯区沙堰街40号1栋601号附2227号 | 1,450,000.00元 | 99.80 |
四、主要标的信息
合同包1(路灯维修材料):
货物类(四川华航飞商贸有限公司)
品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
A02061910 | A02061910 路灯 | 单极空开 16A | 福能 | 1P DZ47-63 C16 | 840(个) | 6.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 单极空开 32A | 福能 | 1P DZ47-63 C32 | 600(个) | 8.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 触发器 | 三乐 | NCD70/400单耳双线 | 2000(个) | 16.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 高压钠灯镇流器2 | 三乐 | NG150ZN5 △t70 | 1000(台) | 74.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 高压钠灯镇流器3 | 三乐 | NG250ZN5 △t70 | 800(台) | 110.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 外六角螺丝1 | 华威 | M10*50mm | 200(套) | 1.50 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 外六角螺丝2 | 华威 | M10*80mm | 100(套) | 2.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED球泡1 | 电工 | QP24-LED9-01/5000K | 1000(个) | 10.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED球泡2 | 电工 | QP24-LED9-01/3000K | 4000(个) | 10.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 路灯井盖子1 | 实正 | 400*400mm | 200(个) | 90.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 路灯井盖子2 | 实正 | 500*500mm | 50(个) | 120.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 路灯井盖子3 | 实正 | 600*600mm | 150(个) | 170.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | E40钠灯1 | 三乐 | NG250 250W | 800(个) | 70.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | E40钠灯2 | 三乐 | NG150 150W | 1000(个) | 60.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | E27瓷灯头 | 富泰 | E27 | 1000(个) | 6.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 灯罩1 | 广能 | 高度70cm,口直径14cm(卡扣) | 200(个) | 60.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 灯罩2(PO) | 广能 | 高度90cm口径24cm(卡扣) | 200(个) | 66.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 灯罩3(PO) | 广能 | 高度70cm口径16.5cm(卡扣) | 100(个) | 62.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 球形灯罩1 | 广能 | 直径200mm口径95mm(卡扣) | 50(个) | 10.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 球形灯罩2 | 广能 | 直径200mm口径95mm(螺旋) | 100(个) | 10.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 球形灯罩3 | 广能 | 直径400mm口径14.5mm(卡扣) | 300(个) | 21.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 护套线(铜芯)1 | 中硕 | RVVB 2*0.75mm² | 60(卷) | 165.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 护套线(铜芯)2 | 中硕 | BVVB 2*2.5mm² | 100(卷) | 420.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 铜芯电缆1 | 川丰 | VV5x16mm² | 800(米) | 76.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 铜芯电缆2 | 川丰 | VV5X6mm² | 1000(米) | 32.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 自粘胶带 | 正發 | 高粘性无铅阻燃电工胶带 | 2000(卷) | 3.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED投光灯1 | 三乐 | TGD163-LED50W/4000K | 200(套) | 100.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组1 | 三乐 | MZ1F-50W×2/4000K | 800(套) | 130.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组 2 | 三乐 | MZ1F-50W×3/4000K | 200(套) | 170.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组3 | 三乐 | MZ1F-50W×4/4000K | 1000(套) | 200.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组 4 | 三乐 | MZ1F-40W×2/4000K | 1200(套) | 110.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组5 | 三乐 | MZ1F-50W/4000K | 1000(套) | 75.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组6 | 三乐 | MZ1F-60W×2/4000K | 1000(套) | 140.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组7 | 三乐 | MZ1J-50W×2/4000K | 30(套) | 146.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组8 | 三乐 | MZ1Z-100W/4000K | 400(套) | 135.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | LED模组9 | 三乐 | MZ1Z-150W/4000K | 400(套) | 170.00 |
A02061910 | A02061910 路灯 | 单极空开10A | 福能 | 1P DZ47-63 C10 | 480(项) | 6.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邵林(采购人代表)、钱勇、匡纯亮、常翠花、陈树云
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
供应商支付,本次招标代理服务费参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)规定标准计取。
代理服务费金额:
合同包1:1.995万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广安市广安区市政环卫所
地址:广安市广安区恒荣街7号
联系方式:0826-2222167
2.采购代理机构信息
名称:广安安瑞招投标代理有限公司
地址: 广安市广安区北辰办事处滨江安置房二楼
联系方式:0826-6901199
3.项目联系方式
项目联系人:陈老师
电话:0826-6901199
广安安瑞招投标代理有限公司
本公告真实性、准确性、合法性由业主单位及代理机构负责,广安公共资源交易网仅提供信息发布平台。
附件下载: