信息来源:武胜县工业投资有限公司
发布时间:2026-07-29
成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心武胜县交易中心出具的项目武胜县工业投资有限公司2026年第一批门市商铺公开招租 (项目编号:武资交〔2026〕29号 )国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下:
标的号 | 标的坐落位置 | 面积 (㎡约) | 起租价(元/年) | 成交价(元/年) | 竞得人 | 备注 |
1 | 中滩永兴大道2# | 988.72 | 6000 | / | / | 流标 |
2 | 中滩永兴大道22# | 988.72 | 6000 | / | / | 流标 |
3 | 中滩永兴大道68# | 93.48 | 4000 | / | / | 流标 |
4 | 中滩永兴大道72# | 105.80 | 6000 | / | / | 流标 |
5 | 中滩永兴大道74# | 133.50 | 6000 | / | / | 流标 |
6 | 中滩永兴大道80# | 93.48 | 6000 | / | / | 流标 |
7 | 中滩永兴大道98# | 58.18 | 4000 | / | / | 流标 |
8 | 中滩永兴大道100# | 89.01 | 6000 | / | / | 流标 |
9 | 中滩永兴大道108# | 133.92 | 4000 | / | / | 流标 |
10 | 中滩永兴大道112# | 106.14 | 6000 | / | / | 流标 |
11 | 中滩永兴大道114# | 93.78 | 6000 | / | / | 流标 |
12 | 中滩永兴大道118# | 60.67 | 6000 | / | / | 流标 |
13 | 中滩永兴大道120# | 60.67 | 6000 | / | / | 流标 |
14 | 中滩永兴大道122# | 60.67 | 6000 | / | / | 流标 |
15 | 中滩富裕路南延段19# | 54.25 | 10000 | / | / | 流标 |
16 | 新跃星海商铺2楼 | 42.28 | 47500 | / | / | 流标 |
17 | 新跃星海商铺3楼 | 77.35 | 47500 | / | / | 流标 |
18 | 街子五期安置房1-2-1 | 78.30 | 7300 | / | / | 流标 |
19 | 街子五期安置房1-2-2 | 78.30 | 8200 | / | / | 流标 |
20 | 街子五期安置房1-2-3 | 30.58 | 10400 | / | / | 流标 |
21 | 街子五期安置房1-2-4 | 103.05 | 7300 | / | / | 流标 |
22 | 街子五期安置房2-2-1 | 32.31 | 4500 | / | / | 流标 |
23 | 街子五期安置房2-2-2 | 59.92 | 6900 | / | / | 流标 |
24 | 街子五期安置房2-2-3 | 112.21 | 10400 | / | / | 流标 |
25 | 街子五期安置房2-2-4 | 114.98 | 8300 | / | / | 流标 |
26 | 街子五期安置房2-2-5 | 270.85 | 7300 | / | / | 流标 |
27 | 街子五期安置房2-2-1(附) | 2000.00 | 4700 | / | / | 流标 |
28 | 街子五期安置房2-2-2(附) | 80.00 | 4700 | / | / | 流标 |
29 | 街子五期安置房2-2-3(附) | 953.00 | 4700 | / | / | 流标 |
30 | 街子五期安置房2-2-4(附) | 988.72 | 4200 | / | / | 流标 |
31 | 街子五期安置房2-2-5(附) | 988.72 | 3300 | / | / | 流标 |
32 | 街子五期安置房4-1-2(左) | 93.48 | 6700 | / | / | 流标 |
33 | 街子五期安置房4-1-3(左) | 105.80 | 6700 | / | / | 流标 |
34 | 街子五期安置房4-1-4(左) | 133.50 | 6700 | / | / | 流标 |
35 | 街子五期安置房4-1-5(左) | 93.48 | 2600 | / | / | 流标 |
36 | 街子五期安置房4-1-6(左) | 58.18 | 8900 | / | / | 流标 |
37 | 街子五期安置房4-1-7(左) | 89.01 | 2800 | / | / | 流标 |
38 | 街子五期安置房4-1-8(左) | 133.92 | 5100 | / | / | 流标 |
39 | 街子五期安置房4-2-1(左) | 106.14 | 30000 | / | / | 流标 |
街子五期安置房4-2-2(左) | 93.78 | |||||
街子五期安置房4-2-3(左) | 60.67 | |||||
40 | 街子三期安置房二楼商铺 | 60.67 | 116000 | / | / | 流标 |
41 | 街子兴业公园管理房 | 60.67 | 5760 | / | / | 流标 |
42 | 中滩湿地公园门市 | 54.25 | 70000 | / | / | 流标 |
业主单位联系人: 蒋 杰 联系电话: 15328286999
武胜县工业投资有限公司
2023年2月8日
附件下载: