信息来源:华蓥市国有资产监督管理办公室
发布时间:2026-07-02
成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心华蓥市分中心出具的华蓥市2026年度第一批国有资产门市使用权公开招租项目(项目编号:华公资产权竞告〔2026〕3号)国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下:
序号 | 门牌号 | 面积 | 起租价 | 成交价 | 竞得人 | 备注 |
1 | 蓥城明光路43号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 42180 | / | / | 明光路 |
2 | 蓥城明光路41号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 42180 | / | / | 明光路 |
3 | 蓥城明光路39号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 42180 | 42180 | 蒋涵 | 明光路 |
4 | 蓥城明光路37号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 42180 | 42180 | 蒋涵 | 明光路 |
5 | 蓥城明光路35号(双河小学外平安超市门市) | 105.1 | 39938 | 39938 | 蒋涵 | 明光路 |
6 | 蓥城明光路33号(双河小学外平安超市门市) | 105.1 | 39938 | 40038 | 蒋涵 | 明光路 |
7 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层6号 | 79.17 | 11083.8 | / | / | 明光路 |
8 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层7号 | 79.17 | 11083.8 | / | / | 明光路 |
9 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层8号 | 79.17 | 11083.8 | / | / | 明光路 |
10 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层9号 | 79.17 | 11083.8 | / | / | 明光路 |
11 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路2幢2-5层 | 659.7 | 19791 | / | / | 滨河西路 |
12 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路5幢1层101号 | 288.9 | 8667 | / | / | 滨河西路 |
13 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路1幢2-5层 | 801.2 | 24036 | / | / | 滨河西路 |
14 | 红星路49号 | 35 | 9450 | / | / | 红星二路 |
15 | 红星路51号 | 30 | 8100 | / | / | 红星二路 |
16 | 红星路302 | 37.4 | 6545 | / | / | 红星四路 |
17 | 红星路304 | 31.5 | 5512.5 | / | / | 红星四路 |
18 | 华光西路64号 | 96.4 | 15424 | / | / | 射洪庙安置房 |
19 | 华光西路86号 | 59.3 | 17790 | 17790 | 张坤 | 射洪庙安置房 |
20 | 华光西路88号 | 59.1 | 17730 | 17730 | 张坤 | 射洪庙安置房 |
21 | 华光西路90号 | 59.3 | 17790 | / | / | 射洪庙安置房 |
22 | 华光西路92号 | 59.3 | 17790 | 17790 | 谢义军 | 射洪庙安置房 |
23 | 红光北路151号 | 57.9 | 11001 | 11001 | 汪銮意 | 射洪庙安置房 |
24 | 红光北路149号 | 58.1 | 11039 | 11039 | 汪銮意 | 射洪庙安置房 |
25 | 红光北路141号 | 58.1 | 11039 | / | / | 射洪庙安置房 |
26 | 新华大道北段4号附5号 | 53.8 | 13450 | / | / | 城西廉租房 |
27 | 新华大道北段4号附10号 | 59 | 14750 | / | / | 城西廉租房 |
28 | 新华大道北段4号附13号 | 53.8 | 13450 | / | / | 城西廉租房 |
29 | 新华大道北段4号附17号 | 53.4 | 13350 | / | / | 城西廉租房 |
30 | 育才路五星安置房1幢157号附1号-1层 | 42.24 | 2112 | / | / | 五星安置房 |
31 | 育才路五星安置房1幢159号附1号-1层 | 43.42 | 2171 | / | / | 五星安置房 |
32 | 育才路五星安置房1幢157号附1号-1层 | 37.55 | 1877.5 | / | / | 五星安置房 |
33 | 育才路五星安置房1幢163号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
34 | 育才路五星安置房1幢165号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
35 | 育才路五星安置房1幢167号附1号-1层 | 37.55 | 1877.5 | / | / | 五星安置房 |
36 | 育才路五星安置房1幢169号附1号-1层 | 43.42 | 2171 | / | / | 五星安置房 |
37 | 育才路五星安置房1幢171号附1号-1层 | 42.24 | 2112 | / | / | 五星安置房 |
38 | 育才路五星安置房1幢173号附1号-1层 | 42.24 | 2112 | / | / | 五星安置房 |
39 | 育才路五星安置房1幢175号附1号-1层 | 43.42 | 2171 | / | / | 五星安置房 |
40 | 育才路五星安置房1幢177号附1号-1层 | 37.55 | 1877.5 | / | / | 五星安置房 |
41 | 新华大道五星安置房1幢179号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
42 | 新华大道五星安置房1幢181号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
43 | 新华大道五星安置房1幢183号附1号-1层 | 37.55 | 1877.5 | / | / | 五星安置房 |
44 | 新华大道五星安置房1幢185号附1号-1层 | 43.42 | 2171 | / | / | 五星安置房 |
45 | 新华大道五星安置房1幢187号附1号-1层 | 42.24 | 2112 | / | / | 五星安置房 |
46 | 新华大道五星安置房1幢189号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
47 | 新华大道五星安置房1幢191号附1号-1层 | 74.66 | 3733 | / | / | 五星安置房 |
48 | 新华大道五星安置房1幢195号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
49 | 育才路五星安置房1幢197号附1号-1层 | 50.58 | 2529 | / | / | 五星安置房 |
50 | 育才路五星安置房1幢199号附1号-1层 | 46.97 | 2348.5 | / | / | 五星安置房 |
51 | 育才路五星安置房1幢201号附1号-1层 | 46.97 | 2348.5 | / | / | 五星安置房 |
52 | 育才路五星安置房1幢203号附1号-1层 | 50.58 | 2529 | / | / | 五星安置房 |
53 | 育才路五星安置房1幢205号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
54 | 育才路五星安置房1幢207号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
55 | 育才路五星安置房1幢209号附1号-1层 | 50.58 | 2529 | / | / | 五星安置房 |
56 | 育才路五星安置房1幢211号附1号-1层 | 46.97 | 2348.5 | / | / | 五星安置房 |
57 | 育才路五星安置房1幢213号附1号-1层 | 46.97 | 2348.5 | / | / | 五星安置房 |
58 | 育才路五星安置房1幢215号附1号-1层 | 50.58 | 2529 | / | / | 五星安置房 |
59 | 育才路五星安置房1幢217号附1号-1层 | 45.77 | 2288.5 | / | / | 五星安置房 |
60 | 育才路五星安置房2幢221号附1号-1层 | 44.74 | 2237 | / | / | 五星安置房 |
61 | 育才路五星安置房2幢223号附1号-1层 | 49.45 | 2472.5 | / | / | 五星安置房 |
62 | 育才路五星安置房2幢225号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
63 | 育才路五星安置房2幢227号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
64 | 育才路五星安置房2幢229号附1号-1层 | 49.45 | 2472.5 | / | / | 五星安置房 |
65 | 育才路五星安置房2幢231号附1号-1层 | 44.75 | 2237.5 | / | / | 五星安置房 |
66 | 育才路五星安置房2幢233号附1号-1层 | 44.75 | 2237.5 | / | / | 五星安置房 |
67 | 育才路五星安置房2幢235号附1号-1层 | 49.45 | 2472.5 | / | / | 五星安置房 |
68 | 育才路五星安置房2幢237号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
69 | 育才路五星安置房2幢239号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
70 | 育才路五星安置房2幢241号附1号-1层 | 49.45 | 2472.5 | / | / | 五星安置房 |
71 | 育才路五星安置房2幢243号附1号-1层 | 44.75 | 2237.5 | / | / | 五星安置房 |
72 | 育才路五星安置房2幢245号附1号-1层 | 44.75 | 2237.5 | / | / | 五星安置房 |
73 | 育才路五星安置房2幢247号附1号-1层 | 49.45 | 2472.5 | / | / | 五星安置房 |
74 | 育才路五星安置房2幢249号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
75 | 育才路五星安置房2幢251号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
76 | 育才路五星安置房2幢253号附1号-1层 | 49.45 | 2472.5 | / | / | 五星安置房 |
77 | 育才路五星安置房2幢255号附1号-1层 | 44.75 | 2237.5 | / | / | 五星安置房 |
78 | 育才路五星安置房2幢257号附1号-1层 | 44.75 | 2237.5 | / | / | 五星安置房 |
79 | 育才路五星安置房2幢259号附1号-1层 | 49.45 | 2472.5 | / | / | 五星安置房 |
80 | 育才路五星安置房2幢261号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
81 | 育才路五星安置房2幢263号附1号-1层 | 45.92 | 2296 | / | / | 五星安置房 |
82 | 汪杜路158号 | 48.2 | 10122 | / | / | 庙坝安置房 |
83 | 汪杜路397号附21号 | 63.3 | 7596 | / | / | 汪杜路安置房 |
84 | 迎宾路安置房2栋平安路3号附7号 | 47.2 | 3304 | / | / | 迎宾路安置房 |
85 | 迎宾路安置房2栋平安路3号附10号 | 47.2 | 3304 | / | / | 迎宾路安置房 |
86 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附16号 | 65.3 | 4571 | / | / | 迎宾路安置房 |
87 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附30号 | 47.8 | 3346 | / | / | 迎宾路安置房 |
88 | 铜堡三期一标段1-6幢2号西环线747号附5号 | 30.3 | 2575.5 | / | / | 铜堡安置房 |
89 | 铜堡三期一标段1-6幢3号西环线747号附6号 | 30.3 | 2575.5 | / | / | 铜堡安置房 |
90 | 铜堡三期一标段1-6幢6号西环线747号附9号 | 30.3 | 2575.5 | / | / | 铜堡安置房 |
91 | 铜堡三期一标段1-6幢7号西环线747号附10号 | 30.3 | 2575.5 | / | / | 铜堡安置房 |
92 | 铜堡三期一标段1-6幢8号西环线747号附11号 | 39.8 | 3383 | / | / | 铜堡安置房 |
93 | 奋进巷104号 | 52.9 | 4761 | / | / | 铜堡安置房 |
94 | 奋进巷46号 | 32.7 | 2943 | / | / | 铜堡安置房 |
95 | 西部硅谷B栋B2-7 | 42.5 | 2975 | / | / | 西部硅谷 |
业主单位联系人:陈先生 联系电话:18161145712
华蓥市发鑫资产管理有限公司
2026年7月2日
附件下载: