信息来源:邻水县人民政府
发布时间:2026-06-15
| 邻水县国资国企服务中心2026年度国有资产公开招租结果公告 | |||||
| 邻水交易国资租字〔2026〕01号 | |||||
| 标的名称 | 拟中标单位 | 起拍价 (元/年) | 中标价格 (元/年) | 备注 | |
| 1 | 原城北镇教职工宿舍楼 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 23000 | 23000 | |
| 2 | 邻水县城南特困照护中心 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 38400 | 38400 | |
| 3 | 邻水县汽车站 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 117100 | 117600 | |
| 4 | 邻水县妇幼保健院 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 126700 | 126700 | |
| 5 | 原城北镇财政所 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 61400 | 61400 | |
| 6 | 鼎屏镇北辰社区居民委员会 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 20400 | 30400 | |
| 7 | 邻水县第二人民医院 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 57600 | 57600 | |
| 8 | 原丰禾镇法院 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 24300 | 24300 | |
| 9 | 原丰禾镇财政所 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 20000 | 20000 | |
| 10 | 原凉山政府 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 18600 | 18600 | |
| 11 | 原长滩政府 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 47000 | 47000 | |
| 12 | 邻水县高滩区域养老服务中心 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 47000 | 47000 | |
| 13 | 邻水县九龙税务所综合办公楼 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 14800 | 14800 | |
| 14 | 原九龙镇政府家属院(老广播站) | 邻水丰邻文旅有限公司 | 17300 | 17300 | |
| 15 | 原九龙镇政府家属院(原区公所) | 邻水丰邻文旅有限公司 | 18000 | 18000 | |
| 16 | 原九龙镇政府家属院 (原九龙乡政府) | 邻水丰邻文旅有限公司 | 18700 | 19200 | |
| 17 | 邻水县牟家养老服务中心 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 140400 | 140400 | |
| 18 | 古路小学 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 81000 | 81000 | |
| 19 | 邻水县兴仁镇粮站 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 20800 | 20800 | |
| 20 | 邻水县袁市区域养老服务中心 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 62600 | 62600 | |
| 21 | 邻水县龙桥粮站 | 邻水丰邻文旅有限公司 | 69500 | 69500 | |
| 邻水县国资国企服务中心 | |||||
| 广安市公共资源交易中心邻水县分中心 | |||||
| 2026年6月15日 | |||||
附件下载: