信息来源:武胜县嘉陵水利集团有限公司
发布时间:2026-06-15
银财公司2026年第一批第二次到期门市招租成交结果公告 | ||||||
根据广安市公共资源交易中心武胜县交易中心出具的项目 2026年第一批第二次到期国企门市招租 (项目编号: 武资交〔2026〕16号 )国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下: | ||||||
序号 | 标的坐落位置 | 面积(㎡约) | 年租金起拍价(元) | 最高有效报价(元) | 最高有效报价人 | 备注 |
1 | 沿口镇商贸街26号 | 23 | 7300 | / | / | 流标 |
2 | 沿口镇清平街13号二楼 | 445.88 | 50200 | / | / | 流标 |
3 | 沿口镇上东街6号 | 34.69 | 10000 | / | / | 流标 |
4 | 沿口镇上东街257号 | 25.03 | 5000 | 5000 | 易洪帆 | 中标 |
5 | 沿口镇上东街259号 | 21.74 | 5000 | / | / | 流标 |
6 | 沿口镇上东街297号 | 44.46 | 5000 | / | / | 流标 |
7 | 沿口镇弘武大道146号 | 40.12 | 7300 | / | / | 流标 |
8 | 沿口镇弘武大道150号、152号 | 80.24 | 14500 | / | / | 流标 |
9 | 沿口镇弘武大道154号 | 35.66 | 7300 | / | / | 流标 |
10 | 沿口镇东街78号 | 40 | 90000 | / | / | 流标 |
11 | 沿口镇人民南路44号 | 35 | 26000 | / | / | 流标 |
12 | 沿口镇人民南路52号 | 35 | 26000 | / | / | 流标 |
13 | 沿口镇人民南路58号 | 15 | 8500 | / | / | 流标 |
14 | 沿口镇人民南路64号、66号 | 90 | 48000 | / | / | 流标 |
15 | 沿口镇人民南路70号、72号 | 88.23 | 48000 | / | / | 流标 |
16 | 沿口镇人民南路138号 | 52.51 | 19000 | / | / | 流标 |
17 | 沿口镇建设北路499号、501号 | 60 | 45500 | / | / | 流标 |
18 | 沿口镇小河街19号 | 23 | 2000 | / | / | 流标 |
19 | 沿口镇华盛街74号 | 50 | 3000 | / | / | 流标 |
20 | 沿口镇华盛街80号 | 50 | 3000 | / | / | 流标 |
21 | 秀观乡秀观路126号 | 22.85 | 550 | / | / | 流标 |
22 | 秀观乡秀观路134号 | 18.46 | 500 | / | / | 流标 |
23 | 石盘乡石鼓路57-4 | 43.54 | 640 | / | / | 流标 |
24 | 石盘乡石鼓路57-5 | 42.42 | 640 | / | / | 流标 |
25 | 石盘乡石鼓路57-6 | 42.42 | 640 | / | / | 流标 |
26 | 万隆镇大兴街137号 | 24.8 | 4600 | / | / | 流标 |
27 | 万隆镇大兴街139号 | 48.66 | 5000 | / | / | 流标 |
28 | 万隆镇大兴街141号 | 24.8 | 4600 | / | / | 流标 |
29 | 万隆镇大兴街143号 | 24.8 | 4600 | / | / | 流标 |
业主单位联系人: 李佳宇 联系电话18161140583 | ||||||
武胜县银财投资有限责任公司 | ||||||
2026年06月15日 | ||||||
附件下载: