信息来源:武胜县嘉陵水利集团有限公司
发布时间:2026-02-05
银财公司2026年第一批到期门市招租成交结果公告 | ||||||
根据广安市公共资源交易中心武胜县交易中心出具的项目 2026年第一批到期国企门市招租 (项目编号: 武资交〔2026〕1号 )国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下: | ||||||
序号 | 标的坐落位置 | 面积(㎡约) | 年租金起拍价(元) | 最高有效报价(元) | 最高有效报价人 | 备注 |
1 | 沿口镇商贸街26号 | 23 | 8000 | / | / | 流标 |
2 | 沿口镇清平街13号二楼 | 445.88 | 55000 | / | / | 流标 |
3 | 沿口镇上东街6号 | 34.69 | 10000 | / | / | 流标 |
4 | 沿口镇上东街257号 | 25.03 | 5000 | / | / | 流标 |
5 | 沿口镇上东街259号 | 21.74 | 5000 | / | / | 流标 |
6 | 沿口镇上东街261号 | 42.29 | 5000 | / | / | 流标 |
7 | 沿口镇上东街297号 | 44.46 | 5000 | / | / | 流标 |
8 | 沿口镇弘武大道146号 | 40.12 | 8000 | / | / | 流标 |
9 | 沿口镇弘武大道150号、152号 | 80.24 | 16000 | / | / | 流标 |
10 | 沿口镇弘武大道154号 | 35.66 | 8000 | / | / | 流标 |
11 | 沿口镇东街78号 | 40 | 99000 | / | / | 流标 |
12 | 沿口镇人民南路44号 | 35 | 26000 | / | / | 流标 |
13 | 沿口镇人民南路52号 | 35 | 26000 | / | / | 流标 |
14 | 沿口镇人民南路56号 | 12 | 26000 | / | / | 流标 |
15 | 沿口镇人民南路58号 | 35 | 8500 | / | / | 流标 |
16 | 沿口镇人民南路64号、66号 | 90 | 48000 | / | / | 流标 |
17 | 沿口镇人民南路70号、72号 | 88.23 | 48000 | / | / | 流标 |
18 | 沿口镇人民南路138号 | 52.51 | 21000 | / | / | 流标 |
19 | 沿口镇建设北路453、455、457号 | 1100 | 125000 | 125000 | 刘仕滔 | 中标 |
20 | 沿口镇建设北路499号、501号 | 60 | 50000 | / | / | 流标 |
21 | 沿口镇小河街19号 | 23 | 2000 | / | / | 流标 |
22 | 沿口镇华盛街74号 | 50 | 3000 | / | / | 流标 |
23 | 沿口镇华盛街80号 | 50 | 3000 | / | / | 流标 |
24 | 秀观乡秀观路126号 | 22.85 | 600 | / | / | 流标 |
25 | 秀观乡秀观路134号 | 18.46 | 500 | / | / | 流标 |
26 | 石盘乡石鼓路57-4 | 43.54 | 700 | / | / | 流标 |
27 | 石盘乡石鼓路57-5 | 42.42 | 700 | / | / | 流标 |
28 | 石盘乡石鼓路57-6 | 42.42 | 700 | / | / | 流标 |
29 | 万隆镇大兴街137号 | 24.8 | 5000 | / | / | 流标 |
30 | 万隆镇大兴街139号 | 48.66 | 5500 | / | / | 流标 |
31 | 万隆镇大兴街141号 | 24.8 | 5000 | / | / | 流标 |
32 | 万隆镇大兴街143号 | 24.8 | 5000 | / | / | 流标 |
业主单位联系人: 李青松 联系电话15282689699 | ||||||
武胜县银财投资有限责任公司 | ||||||
2026年02月04日 | ||||||
附件下载: