信息来源:武胜县工业投资有限公司
发布时间:2026-01-26
成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心武胜县分中心出具的项目 武胜县工业投资有限公司 2025 年第三批门市及住宅公开招租 (项目文号: 武资交〔2025〕38 号 )国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下:
标的号 | 标的坐落位置 | 面积(㎡) | 起租价(元) | 成交价(元) | 竞得人 | 备注 |
1 | 中滩湿地公园门市 | 953 | 70000.00 | / | / | 流标 |
2 | 中滩永兴大道118# | 29.85 | 3700.00 | / | / | 流标 |
3 | 中滩永兴大道120# | 49.45 | 5100.00 | / | / | 流标 |
4 | 中滩永兴大道122# | 48.94 | 5100.00 | / | / | 流标 |
5 | 新跃星海小区商铺 | 1800 | 86400.00 | / | / | 流标 |
6 | 街子镇三期安置房二楼商铺 | 2715 | 130320.00 | / | / | 流标 |
7 | 街子五期安置房1-2-1 | 93.48 | 25600.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房1-2-2 | 105.8 | |||||
街子五期安置房1-2-3 | 133.5 | |||||
街子五期安置房1-2-4 | 93.48 | |||||
8 | 街子五期安置房2-2-1 | 58.18 | 28900.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房2-2-2 | 89.01 | |||||
街子五期安置房2-2-3 | 133.92 | |||||
街子五期安置房2-2-4 | 106.14 | |||||
街子五期安置房2-2-5 | 93.78 | |||||
9 | 街子五期安置房2-1-3(附) | 70.4 | 5000.00 | / | / | 流标 |
10 | 街子五期安置房2-2-1(附) | 60.67 | 16800.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房2-2-2(附) | 60.67 | |||||
街子五期安置房2-2-3(附) | 60.67 | |||||
街子五期安置房2-2-4(附) | 54.25 | |||||
街子五期安置房2-2-5(附) | 42.28 | |||||
11 | 街子五期安置房4-1-1(左) | 75.47 | 6520.61 | / | / | 流标 |
12 | 街子五期安置房4-1-2(左) | 77.35 | 6683.04 | / | / | 流标 |
13 | 街子五期安置房4-1-3(左) | 78.3 | 6765.12 | / | / | 流标 |
14 | 街子五期安置房4-1-4(左) | 78.30 | 21300.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房4-1-5(左) | 30.58 | |||||
街子五期安置房4-1-6(左) | 103.05 | |||||
街子五期安置房4-1-7(左) | 32.31 | |||||
街子五期安置房4-1-8(左) | 54.50 | |||||
15 | 街子五期安置房4-2-1(左) | 112.21 | 30000.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房4-2-2(左) | 114.98 | |||||
街子五期安置房4-2-3(左) | 270.85 | |||||
16 | 街子五期安置房4-3-1(左) | 190.54 | 11500.00 | / | / | 流标 |
17 | 街子五期安置房4-1-5(右) | 86.59 | 5400.00 | / | / | 流标 |
18 | 街子五期安置房4-1-6(右) | 54.85 | 3400.00 | / | / | 流标 |
19 | 街子五期安置房4-1-7(右) | 48.51 | 3000.00 | / | / | 流标 |
20 | 新跃春湖小区住房8-6-1 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
21 | 新跃春湖小区住房8-6-2 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
22 | 新跃春湖小区住房31-6-1 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
23 | 新跃春湖小区住房31-6-2 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
24 | 新跃春湖小区住房30-6-2 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
25 | 新跃春湖小区住房27-6-2 | 73.81 | 5000.00 | / | / | 流标 |
业主单位联系人: 蒋 杰 联系电话: 15328286999
武胜县工业投资有限公司
2026年 1月 21 日
根据广安市公共资源交易中心武胜县分中心出具的项目 武胜县工业投资有限公司 2025 年第三批门市及住宅公开招租 (项目文号: 武资交〔2025〕38 号 )国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下:
标的号 | 标的坐落位置 | 面积(㎡) | 起租价(元) | 成交价(元) | 竞得人 | 备注 |
1 | 中滩湿地公园门市 | 953 | 70000.00 | / | / | 流标 |
2 | 中滩永兴大道118# | 29.85 | 3700.00 | / | / | 流标 |
3 | 中滩永兴大道120# | 49.45 | 5100.00 | / | / | 流标 |
4 | 中滩永兴大道122# | 48.94 | 5100.00 | / | / | 流标 |
5 | 新跃星海小区商铺 | 1800 | 86400.00 | / | / | 流标 |
6 | 街子镇三期安置房二楼商铺 | 2715 | 130320.00 | / | / | 流标 |
7 | 街子五期安置房1-2-1 | 93.48 | 25600.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房1-2-2 | 105.8 | |||||
街子五期安置房1-2-3 | 133.5 | |||||
街子五期安置房1-2-4 | 93.48 | |||||
8 | 街子五期安置房2-2-1 | 58.18 | 28900.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房2-2-2 | 89.01 | |||||
街子五期安置房2-2-3 | 133.92 | |||||
街子五期安置房2-2-4 | 106.14 | |||||
街子五期安置房2-2-5 | 93.78 | |||||
9 | 街子五期安置房2-1-3(附) | 70.4 | 5000.00 | / | / | 流标 |
10 | 街子五期安置房2-2-1(附) | 60.67 | 16800.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房2-2-2(附) | 60.67 | |||||
街子五期安置房2-2-3(附) | 60.67 | |||||
街子五期安置房2-2-4(附) | 54.25 | |||||
街子五期安置房2-2-5(附) | 42.28 | |||||
11 | 街子五期安置房4-1-1(左) | 75.47 | 6520.61 | / | / | 流标 |
12 | 街子五期安置房4-1-2(左) | 77.35 | 6683.04 | / | / | 流标 |
13 | 街子五期安置房4-1-3(左) | 78.3 | 6765.12 | / | / | 流标 |
14 | 街子五期安置房4-1-4(左) | 78.30 | 21300.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房4-1-5(左) | 30.58 | |||||
街子五期安置房4-1-6(左) | 103.05 | |||||
街子五期安置房4-1-7(左) | 32.31 | |||||
街子五期安置房4-1-8(左) | 54.50 | |||||
15 | 街子五期安置房4-2-1(左) | 112.21 | 30000.00 | / | / | 流标 |
街子五期安置房4-2-2(左) | 114.98 | |||||
街子五期安置房4-2-3(左) | 270.85 | |||||
16 | 街子五期安置房4-3-1(左) | 190.54 | 11500.00 | / | / | 流标 |
17 | 街子五期安置房4-1-5(右) | 86.59 | 5400.00 | / | / | 流标 |
18 | 街子五期安置房4-1-6(右) | 54.85 | 3400.00 | / | / | 流标 |
19 | 街子五期安置房4-1-7(右) | 48.51 | 3000.00 | / | / | 流标 |
20 | 新跃春湖小区住房8-6-1 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
21 | 新跃春湖小区住房8-6-2 | 73.69 | 5000.00 | / | / | 流标 |
22 | 新跃春湖小区住房31-6-1 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
23 | 新跃春湖小区住房31-6-2 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
24 | 新跃春湖小区住房30-6-2 | 122.19 | 8000.00 | / | / | 流标 |
25 | 新跃春湖小区住房27-6-2 | 73.81 | 5000.00 | / | / | 流标 |
业主单位联系人: 蒋 杰 联系电话: 15328286999
武胜县工业投资有限公司
2026年 1月 21 日
附件下载: