信息来源:华蓥市国有资产监督管理办公室
发布时间:2025-11-03
成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心华蓥市分中心出具的华蓥市2025年度第三批国有资产门市使用权公开招租项目(项目编号:华公资产权竞告〔2025〕5号)国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下:
序号 | 门牌号 | 面积 | 起租价 | 成交价 | 竞得人 | 备注 |
1 | 华蓥市双河街道红星西路27号 | 35.1 | 40014 | / | / | 红星西路 |
2 | 红星三路106 | 37 | 19980 | / | / | 红星三路 |
3 | 华光西路128号 | 59.06 | 15946 | / | / | 射洪庙安置房 |
4 | 华光西路124号 | 59.3 | 16011 | / | / | 射洪庙安置房 |
5 | 华光西路122号 | 59.1 | 15957 | / | / | 射洪庙安置房 |
6 | 华光西路120号 | 59.06 | 15946 | / | / | 射洪庙安置房 |
7 | 西环路一段33号 | 59.18 | 5030 | / | / | 射洪庙安置房 |
8 | 西环路一段31号 | 58.9 | 5007 | / | / | 射洪庙安置房 |
9 | 西环路一段29号 | 58.9 | 5007 | / | / | 射洪庙安置房 |
10 | 明光路2号地下室 | 150 | 19500 | / | / | 明光路 |
11 | 明光路2号(一楼大门内书法创作室) | 30 | 4500 | / | / | 明光路 |
12 | 明光路2号(401) | 15 | 1500 | / | / | 明光路 |
13 | 明光路2号(402) | 7 | 700 | / | / | 明光路 |
14 | 明光路2号(403) | 15 | 1500 | / | / | 明光路 |
15 | 明光路2号(404+405) | 60 | 6000 | / | / | 明光路 |
16 | 明光路2号(502) | 10 | 1000 | / | / | 明光路 |
17 | 明光路2号(501) | 60 | 6000 | / | / | 明光路 |
18 | 明光路2号(601) | 10 | 900 | / | / | 明光路 |
19 | 明光路2号(9楼4间住宅) | 80 | 5600 | / | / | 明光路 |
20 | 红星路310号 | 14.24 | 3489 | / | / | 城北廉租房 |
21 | 汪杜路168号 | 44.24 | 10175 | / | / | 庙坝安置房 |
22 | 汪杜路172号 | 48.16 | 11077 | / | / | 庙坝安置房 |
23 | 汪杜路174号 | 48.16 | 11077 | / | / | 庙坝安置房 |
24 | 汪杜路176号 | 44.24 | 10175 | / | / | 庙坝安置房 |
25 | 汪杜路178号 | 44.24 | 10175 | / | / | 庙坝安置房 |
26 | 汪杜路180号 | 48.16 | 11077 | / | / | 庙坝安置房 |
27 | 汪杜路182号 | 48.16 | 11077 | / | / | 庙坝安置房 |
28 | 汪杜路184号 | 44.24 | 10175 | / | / | 庙坝安置房 |
29 | 汪杜路186号 | 44.24 | 10175 | / | / | 庙坝安置房 |
30 | 汪杜路188号 | 48.16 | 11077 | / | / | 庙坝安置房 |
31 | 广北三街51号 | 53.95 | 3507 | / | / | 广北三街 |
32 | 广北三街77号 | 53.94 | 3506 | / | / | 广北三街 |
33 | 广北三街79号 | 53.94 | 3506 | 3506 | 周文书 | 广北三街 |
34 | 广北三街81号 | 53.94 | 3506 | 3506 | 周际航 | 广北三街 |
35 | 汪杜路397号附16号 | 63.33 | 7600 | / | / | 汪杜路安置房 |
36 | 汪杜路397号附17号 | 63.33 | 7600 | / | / | 汪杜路安置房 |
37 | 汪杜路397号附18号 | 61.33 | 7360 | / | / | 汪杜路安置房 |
38 | 汪杜路397号附19号 | 61.33 | 7360 | / | / | 汪杜路安置房 |
39 | 汪杜路397号附20号 | 63.33 | 7600 | / | / | 汪杜路安置房 |
40 | 汪杜路397号附28号 | 63.33 | 7600 | / | / | 汪杜路安置房 |
41 | 汪杜路397号附29号 | 63.33 | 7600 | / | / | 汪杜路安置房 |
42 | 杜家坪新华大道一段2号附14号 | 56.47 | 9600 | / | / | 杜家坪安置房 |
43 | 杜家坪新华大道一段2号附13号 | 56.47 | 9600 | / | / | 杜家坪安置房 |
44 | 广华大道一段华夏苑281号 | 119.54 | 10759 | / | / | 华夏苑 |
45 | 广华大道一段华夏苑283号 | 119.54 | 10759 | / | / | 华夏苑 |
46 | 广华大道一段华夏苑285号 | 169.55 | 15260 | / | / | 华夏苑 |
47 | 广华大道一段华夏苑287号 | 195.04 | 17554 | / | / | 华夏苑 |
48 | 广华大道一段华夏苑289号 | 208.55 | 18770 | / | / | 华夏苑 |
49 | 广华大道一段华夏苑291号 | 208.55 | 18770 | / | / | 华夏苑 |
50 | 奋进巷32号 | 32.67 | 3757 | / | / | 铜堡安置房 |
51 | 奋进巷36号 | 49.63 | 5707 | 5707 | 胡成龙 | 铜堡安置房 |
52 | 奋进巷38号 | 32.67 | 3757 | 3757 | 胡成龙 | 铜堡安置房 |
53 | 奋进巷122号 | 45.86 | 4586 | / | / | 铜堡安置房 |
54 | 紫金路45号 | 42.24 | 3802 | / | / | 铜堡安置房 |
55 | 紫金路43号 | 32.63 | 2937 | / | / | 铜堡安置房 |
56 | 紫金路41号 | 49.57 | 4461 | / | / | 铜堡安置房 |
57 | 紫金路39号 | 49.57 | 4461 | / | / | 铜堡安置房 |
58 | 紫金路37号 | 32.63 | 2937 | / | / | 铜堡安置房 |
59 | 紫金路35号 | 43.51 | 3916 | / | / | 铜堡安置房 |
60 | 紫金路33号 | 65.26 | 5873 | / | / | 铜堡安置房 |
61 | 紫金路31号 | 43.51 | 3916 | / | / | 铜堡安置房 |
62 | 紫金路29号 | 32.63 | 2937 | / | / | 铜堡安置房 |
63 | 紫金路27号 | 49.57 | 4461 | / | / | 铜堡安置房 |
64 | 紫金路25号 | 49.57 | 4461 | / | / | 铜堡安置房 |
65 | 紫金路23号 | 32.63 | 2937 | / | / | 铜堡安置房 |
66 | 紫金路21号 | 43.51 | 3916 | / | / | 铜堡安置房 |
67 | 紫金路19号 | 45.93 | 4134 | / | / | 铜堡安置房 |
68 | 紫金路17号 | 48.34 | 4351 | / | / | 铜堡安置房 |
69 | 紫金路15号 | 43.51 | 3916 | / | / | 铜堡安置房 |
70 | 紫金路13号 | 32.63 | 2937 | / | / | 铜堡安置房 |
71 | 紫金路11号 | 49.57 | 4461 | / | / | 铜堡安置房 |
72 | 西部硅谷B栋B2-9 | 42.47 | 2973 | / | / | 西部硅谷 |
73 | 西部硅谷B栋二层食堂 | 1,197.88 | 71873 | / | / | 西部硅谷 |
74 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢1单元4层402号 | 93.92 | 2066 | / | / | 溪口镇 |
75 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢1单元5层501号 | 117.55 | 2586 | / | / | 溪口镇 |
76 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢1单元5层502号 | 93.92 | 2066 | / | / | 溪口镇 |
77 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢1单元6层602号 | 93.92 | 2066 | / | / | 溪口镇 |
78 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢2单元3层301号 | 108.74 | 2392 | / | / | 溪口镇 |
79 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢2单元3层302号 | 112.43 | 2473 | / | / | 溪口镇 |
80 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢2单元4层401号 | 111.88 | 2461 | / | / | 溪口镇 |
81 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢2单元5层501号 | 111.88 | 2461 | / | / | 溪口镇 |
82 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢2单元5层502号 | 112.43 | 2473 | / | / | 溪口镇 |
83 | 华蓥市溪口镇溪华一路3号1幢2单元6层601号 | 111.88 | 2461 | / | / | 溪口镇 |
业主单位联系人:陈先生 联系电话:15982637274
华蓥市发鑫资产管理有限公司
2025年11月3日
附件下载: