信息来源:广安市国资委
发布时间:2025-06-16
成交结果公告
项目编号:GAGYCQ2025-10号
项目名称:金安大道一段、府后街、民安中街等商业门市公开电子竞租
竞价日期: 2025年6月10日
竞 得 人: 详见附件
成交金额: 详见附件
(流拍原因:详见附件 )
业主单位:广安发展建设集团资产运营有限公司
业主地址(成交确认书领取地点):广安市广惠街165号
联 系 人:何女士
联系电话: 0826-2396567
服务平台:广安市公共资源交易中心
地址:广安市河堰路170号
联系电话:0826-2390198
附件:
编号 | 资产及所处位置 | 门牌号 | 面积(m²) | 起始价 (元/年) | 竞得价(元) | 竞得人 |
1 | 金安大道一段市政府裙楼二楼 | 112、114、116号二楼(9间) | 340 | 115600 | / | 流标 |
2 | 金安大道一段市政府裙楼二楼 | 10(3间) | 86.7 | 26010 | / | 流标 |
3 | 金安大道一段市政府裙楼二楼 | |||||
4 | 金安大道一段市政府裙楼二楼 | |||||
5 | 金安大道一段 | 116 | 111.28 | 137431 | / | 流标 |
6 | 金安大道一段 | |||||
7 | 金安大道一段 | |||||
8 | 金安大道一段 | 96 | 95.64 | 118115 | / | 流标 |
9 | 金安大道一段 | |||||
10 | 金安大道一段 | |||||
11 | 金安大道一段 | 98 | 78.99 | 97553 | / | 流标 |
12 | 金安大道一段 | |||||
13 | 金安大道一段 | |||||
14 | 府后街 | 1 | 143.04 | 141037 | / | 流标 |
15 | 府后街 | |||||
16 | 府后街 | |||||
17 | 府后街 | |||||
18 | 府后街 | 5 | 58.8 | 57977 | / | 流标 |
19 | 府后街 | 7 | ||||
20 | 府后街 | 13 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
21 | 府后街 | 15 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
22 | 府后街 | 17 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
23 | 府后街 | 19 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
24 | 府后街 | 23 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
25 | 府后街 | 27 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
26 | 府后街 | 29 | 29.4 | 28988 | / | 流标 |
27 | 府后街 | 41 | 15.94 | 15717 | / | 流标 |
28 | 府后街 | 43 | 44.29 | 43670 | / | 流标 |
29 | 府后街 | 45 | 44.29 | 43670 | / | 流标 |
30 | 府后街 | 47 | 44.29 | 43670 | 43670 | 许静 |
31 | 府后街 | 53 | 44.29 | 43670 | / | 流标 |
32 | 府后街 | 55 | 44.29 | 43670 | / | 流标 |
33 | 府后街 | 57 | 44.29 | 43670 | / | 流标 |
34 | 民安中街 | 民安中街72-1 | 28 | 33600 | / | 流标 |
35 | 民安中街 | 70 | 58.64 | 70368 | / | 流标 |
36 | 民安中街 | 68 | ||||
37 | 民安中街 | 66 | 58.64 | 70368 | / | 流标 |
38 | 民安中街 | 64 | ||||
39 | 民安中街 | 62 | 29.32 | 35184 | / | 流标 |
40 | 民安中街 | 60 | 29.32 | 35184 | / | 流标 |
41 | 民安中街 | 58 | 29.32 | 35184 | / | 流标 |
42 | 民安中街 | 56 | 29.32 | 35184 | / | 流标 |
43 | 民安中街 | 54 | 25.36 | 30432 | / | 流标 |
44 | 民安中街 | 52 | 26.23 | 31476 | / | 流标 |
45 | 民安中街 | 50 | 24.93 | 29916 | / | 流标 |
46 | 民安中街 | 48 | 24.28 | 29136 | / | 流标 |
47 | 民安中街 | 46 | 22.86 | 27432 | / | 流标 |
48 | 民安中街 | 40 | 18.94 | 22728 | 22728 | 王娟 |
49 | 民安中街 | 38 | 18.94 | 22728 | / | 流标 |
50 | 民安中街 | 36 | 18.94 | 22728 | 22728 | 唐懿霞 |
51 | 民安中街 | 34 | 18.94 | 22728 | 22728 | 唐懿霞 |
52 | 民安中街 | 32 | 20.22 | 24264 | 24264 | 龚上菊 |
53 | 民安中街 | 30 | 14.88 | 17856 | 17856 | 何素彬 |
54 | 民安中街 | 28 | 46.9 | 56280 | 56280 | 尹维军 |
55 | 民安中街 | 26 | ||||
56 | 民安中街 | 24 | 46.9 | 56280 | 56280 | 尹维军 |
57 | 民安中街 | 22 | ||||
58 | 民安中街 | 20 | 46.9 | 56280 | 56280 | 罗海兰 |
59 | 民安中街 | 18 | ||||
60 | 民安中街 | 16 | 46.9 | 56280 | / | 流标 |
61 | 民安中街 | 14 | ||||
62 | 民安中街 | 12 | 46.9 | 56280 | 56280 | 杜全海 |
63 | 民安中街 | 10 | ||||
64 | 民安中街 | 6 | 23.45 | 28140 | / | 流标 |
65 | 民安中街 | 4 | 45.98 | 55176 | 55176 | 付萍 |
66 | 民安中街 | 2 | 72.48 | 86976 | / | 流标 |
67 | 民安中街 | |||||
68 | 民安中街 |
附件下载: