信息来源:四川省岳池县银泰投资(控股)有限公司
发布时间:2025-05-29
成交结果公告
根据广安市公共资源交易中心岳池县分中心出具的岳池县银泰资产管理有限公司21处资产招租项目(项目编号:岳公资交国资租告[2025]06号 )国有产权交易见证书的确认,现将竞租成交结果公告如下:
编号 | 资产及所处位置 | 面积 (m²) | 起始价(元/年) | 成交价(元) | 竞得人 | 竞得时间 |
1 | 岳池县九龙镇九龙堰巷26、28、30号 | 119.28 | 9600 | 9600 | 赵莉 | 2025.5.29 |
2 | 九龙镇大西街86号 | 47.98 | 8636 | / | / | |
3 | 岳池县北门外农经站215、217号 | 120 | 3500 | / | / | |
4 | 九龙镇东外街84号 | 54.77 | 16431 | / | / | |
5 | 九龙镇大西街91号 | 42.72 | 6500 | / | / | |
6 | 岳池县园田路258号 | 31.08 | 39907 | / | / | |
7 | 九龙镇小东街13、15、17、19号(原11、13号) | 145.08 | 94395 | / | / | |
8 | 九龙镇下南街270号 | 43.69 | 35546 | / | / | |
9 | 重庆市九龙坡区渝州支路100-5号第一层 | 70.32 | 20252 | / | / | |
10 | 龙庭御景24-营业-3-6 | 103.47 | 13447 | / | / | |
11 | 重庆市渝北区花卉园西三路34号4层403号 | 108.26 | 9094 | / | / | |
12
| 东城明珠1-营业-2-1 | 107.69 | 62195 | 62195 | 刘玲 | |
东城明珠1-营业-2-2 | 121.3 | |||||
东城明珠1-营业-2-3 | 121.3 | |||||
东城明珠1-营业-2-4 | 64.34 | |||||
13 | 东城明珠19-营业-2-7 | 124.96 | 18744 | / | / | |
14 | 九龙镇大西街101号附1号1幢1单元2-3号 | 37.32 | 4000 | / | / | |
九龙镇大西街101号附1号1幢1单元2-1号 | 32.01 | / | / | |||
15 | 九龙镇环城东路123、125号(原36号大门3号、4号) | 32.78 | 7867 | / | / | |
16 | 岳池县大西街136号 | 41.9 | 7542 | / | / | |
17 | 岳池县九龙镇园田路419号 | 11.59 | 5000 | / | / | |
18 | 岳池县九龙镇进园田巷13号(8号) | 28.4 | 2000 | / | / | |
19 | 玉七城迁3-商铺-1-4、5 | 66.7 | 9604 | / | / | |
20 | 九龙镇凤鸣街74号 | 41.05 | 6896 | / | / | |
21 | 九龙镇税苑巷42号 | 36.96 | 3105 | / | / |
岳池县银泰资产管理有限公司
附件下载: