信息来源:邻水县人民政府
发布时间:2025-05-23
"中科天下一家"建设项目罚没物品公开拍卖结果公告 | |||||
邻水交易国资拍字〔2025〕01号 | |||||
序号 | 标的名称 | 拟中标单位 | 起拍价 (元) | 中标价格 (元) | 备注 |
1 | 中科天下一家4号楼2单元1层1-1 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 259600.00元 | 259600.00元 | |
2 | 中科天下一家4号楼2单元1层1-2 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 278400.00元 | 278400.00元 | |
3 | 中科天下一家4号楼2单元1层1-3 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 279100.00元 | 279100.00元 | |
4 | 中科天下一家4号楼2单元1层1-4 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 259800.00元 | 259800.00元 | |
5 | 中科天下一家4号楼3单元1层1-1 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 259800.00元 | 259800.00元 | |
6 | 中科天下一家4号楼3单元1层1-2 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 279100.00元 | 279100.00元 | |
7 | 中科天下一家4号楼3单元1层1-3 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 278400.00元 | 278400.00元 | |
8 | 中科天下一家4号楼3单元1层1-4 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 259600.00元 | 259600.00元 | |
9 | 中科天下一家5号楼1层1-1 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 247600.00元 | 247600.00元 | |
10 | 中科天下一家5号楼1层1-2 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 157600.00元 | 157600.00元 | |
11 | 中科天下一家5号楼1层1-3 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 279700.00元 | 279700.00元 | |
12 | 中科天下一家5号楼1层1-4 | 邻水国有资产经营管理集团有限公司 | 247600.00元 | 247600.00元 | |
邻水县住房和城乡建设局 | |||||
广安市公共资源交易中心邻水县分中 | |||||
2025年5月23日 |
附件下载: