信息来源:武胜城市投资有限公司
发布时间:2025-05-06
2025年武胜城市投资有限公司第三批空置门市公开招租成交结果公告 | |||||||
根据广安市公共资源交易中心武胜县交易中心出具的项目武胜城市投资有限公司2025年武胜城市投资有限公司第三批空置门市公开招租(项目编号:武资交〔2025〕10号)。国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将竞租成交结果公告如下: | |||||||
序号 | 名称 | 门牌号 | 面积(㎡) | 年租金起拍价(元/年) | 最高有效报价(元) | 最高有效报价人 | 备注 |
1 | 印山街186号 | 1-50(3-2-1-6) | 35.5 | 6500 | / | / | 流标 |
2 | 1-51(4-1-1-1) | 30.6 | 3900 | / | / | 流标 | |
3 | 1-52(4-1-1-2) | 30.6 | 4800 | / | / | 流标 | |
4 | 1-63(4-1-1-13) | 43.75 | 4300 | / | / | 流标 | |
5 | 1-71(5-1-1-8) | 33.8 | 8500 | / | / | 流标 | |
6 | 1-81(5-1-1-18) | 33.8 | 8300 | / | / | 流标 | |
7 | 2-39(3-2-2-3) | 38.94 | 2100 | / | / | 流标 | |
8 | 2-49(3-1-2-6) | 43.17 | 2100 | / | / | 流标 | |
9 | 龙女湖安置房门市 | 沿口镇迎宾大道834号 | 116.44 | 28400 | / | / | 流标 |
10 | 沿口镇迎宾大道888号 | 829.59 | 202000 | / | / | 流标 | |
11 | 沿口镇迎宾大道830号 | 33.73 | 8300 | / | / | 流标 | |
12 | 沿口镇迎宾大道856、858号 | 186.53 | 45400 | / | / | 流标 | |
13 | 沿口镇迎宾大道884号 | 28.32 | 7000 | / | / | 流标 | |
14 | 沿口镇迎宾大道862号 | 854.99 | 207900 | / | / | 流标 | |
15 | 沿口镇迎宾大道900、898号 | 209.82 | 51100 | / | / | 流标 | |
16 | 沿口镇迎宾大道910、912号 | 77.2 | 18900 | / | / | 流标 | |
17 | 沿口镇迎宾大道908、906号 | 285.42 | 69400 | / | / | 流标 | |
18 | 沿口镇迎宾大道896、894号 | 254.58 | 62000 | / | / | 流标 | |
19 | 沿口镇迎宾大道882、880号 | 351.71 | 85800 | / | / | 流标 | |
20 | 兴武大道551、553迎宾大道914号 | 241.37 | 58700 | / | / | 流标 | |
21 | 沿口镇迎宾大道854、852号 | 228.64 | 55700 | / | / | 流标 | |
22 | 沿口镇迎宾大道886号 | 28.31 | 7000 | / | / | 流标 | |
23 | 沿口镇迎宾大道826、828号 | 284.46 | 69300 | / | / | 流标 | |
24 | 红滩安置房 门市 | 红滩安置房03号 | 55.67 | 13600 | / | / | 流标 |
25 | 红滩安置房04号 | 55.67 | 13600 | / | / | 流标 | |
26 | 红滩安置房05号 | 43.49 | 10700 | / | / | 流标 | |
27 | 红滩安置房06号 | 18.57 | 4600 | / | / | 流标 | |
28 | 红滩安置房07号 | 43.49 | 10700 | / | / | 流标 | |
29 | 红滩安置房08号 | 55.67 | 13600 | / | / | 流标 | |
30 | 红滩安置房12号 | 31.94 | 7900 | / | / | 流标 | |
31 | 红滩安置房 门市 | 红滩安置房13号 | 34.22 | 8400 | / | / | 流标 |
32 | 红滩安置房14号 | 55.85 | 13600 | / | / | 流标 | |
33 | 红滩安置房15号 | 55.85 | 13600 | / | / | 流标 | |
34 | 红滩安置房16号 | 43.63 | 10700 | / | / | 流标 | |
35 | 红滩安置房18号 | 43.63 | 10700 | / | / | 流标 | |
36 | 红滩安置房19号 | 55.85 | 13600 | / | / | 流标 | |
37 | 红滩安置房20号 | 55.85 | 13600 | / | / | 流标 | |
38 | 红滩安置房21号 | 43.63 | 10700 | / | / | 流标 | |
39 | 红滩安置房22号 | 18.63 | 4600 | / | / | 流标 | |
40 | 红滩安置房23号 | 43.63 | 10700 | / | / | 流标 | |
41 | 外国语安置房门市 | 幸福路173号 | 44.63 | 4900 | / | / | 流标 |
42 | 幸福路175号 | 46.59 | 5050 | / | / | 流标 | |
43 | 幸福路177号、179号 | 46.37 | 5050 | / | / | 流标 | |
44 | 幸福路181号 | 46.59 | 5050 | / | / | 流标 | |
45 | 幸福路183号 | 54.37 | 5950 | / | / | 流标 | |
46 | 幸福路185号 | 45.08 | 4980 | / | / | 流标 | |
47 | 幸福路187号 | 46.14 | 5050 | / | / | 流标 | |
48 | 幸福路189号、191号 | 46.37 | 5050 | / | / | 流标 | |
49 | 幸福路193号 | 46.14 | 5050 | / | / | 流标 | |
50 | 幸福路195号 | 45.08 | 4980 | / | / | 流标 | |
51 | 城市综合体安置房 | 兴武大道467号-491 | 2008.3 | 543000 | / | / | 流标 |
52 | 兴武大道495号 | 118.48 | 34600 | / | / | 流标 | |
53 | 兴武大道497号 | 90 | 26300 | / | / | 流标 | |
54 | 兴武大道499号 | 79.36 | 23300 | / | / | 流标 | |
55 | 兴武大道501号 | 79.36 | 23300 | / | / | 流标 | |
56 | 兴武大道503号 | 90 | 26300 | / | / | 流标 | |
57 | 兴武大道509号 | 80.3 | 23500 | / | / | 流标 | |
58 | 兴武大道511号 | 80.3 | 23500 | / | / | 流标 | |
59 | 兴武大道513号 | 74.12 | 21700 | / | / | 流标 | |
60 | 兴武大道519号 | 79.36 | 23200 | / | / | 流标 | |
61 | 兴武大道521号、523号、525号 | 290.87 | 93170 | / | / | 流标 | |
62 | 仁和A区门市 | 太和街235号—239号 | 117.66 | 28000 | / | / | 流标 |
63 | 太和街209号—217号 | 207.35 | 49300 | / | / | 流标 | |
64 | 太和街227号、229号 | 72.97 | 19900 | / | / | 流标 | |
65 | 太和街263号、265号 | 89.69 | 24300 | / | / | 流标 | |
66 | 东街271号、273号、275号、277号、279号、281号 | 246.66 | 66000 | / | / | 流标 | |
67 | 便民服务亭 | 步行街处1号 | 12 | 16300 | / | / | 流标 |
68 | 民族商业广场 | 12 | 6500 | / | / | 流标 | |
69 | 定远广场靠近篮球场旁 | 12 | 6500 | / | / | 流标 | |
70 | 定远广场靠近雅迪旁 | 12 | 9300 | / | / | 流标 | |
71 | 仁和广场 | 12 | 6500 | / | / | 流标 | |
72 | 城南小学对面靠近中国银行旁 | 12 | 9300 | / | / | 流标 | |
73 | 城南小学对面中间 | 12 | 9300 | / | / | 流标 | |
74 | 城南小学对面靠近禁毒宣传站旁 | 12 | 9300 | / | / | 流标 | |
75 | 东方明珠靠近嘉美琪购物旁 | 12 | 6500 | / | / | 流标 | |
76 | 东方明珠靠近沿口三幼旁 | 12 | 6500 | / | / | 流标 | |
77 | 滨江中路 | 小木屋 | 118.7 | 37000 | / | / | 流标 |
附件下载: