信息来源:武胜县工业投资有限公司
发布时间:2025-05-06
根据广安市公共资源交易中心武胜县分中心出具的 项 目武胜县工业投资有限公司2025年 第一批房屋公
开招租 (项目编号:武资交〔2025〕16号 )国有产权交易见证书和本单位对拟行使优先权的竞价人的确认,现将
竞租成交结果公告如下:
序号 | 标的坐落位置 | 面积 (㎡约) | 起租价(元) | 最高有效报价(元) | 最高有效报价人 | 备注 |
1 | 中滩永兴大道96#门市 | 44 | 5600.00 | / | / | 流标 |
2 | 中滩永兴大道108#门市 | 27.97 | 3700.00 | / | / | 流标 |
3 | 中滩永兴大道114# | 44.50 | 5100.00 | / | / | 流标 |
4 | 中滩永兴大道118# | 29.85 | 3700.00 | / | / | 流标 |
5 | 中滩永兴大道120# | 49.45 | 5100.00 | / | / | 流标 |
6 | 中滩永兴大道122# | 48.94 | 5100.00 | / | / | 流标 |
7 | 百兴时代小区19#门市 | 73.52 | 6500.00 | 6800.00 | 秦小凤 | 最高有效报价人联系电话:18181795484 |
8 | 百兴时代小区23#门市 | 74.44 | 6500.00 | 6600.00 | 王成波 | 最高有效报价人联系电话:13541866083 |
9 | 街子五期安置房4-1-1(左) | 75.47 | 6520.61 | / | / | 流标 |
10 | 街子五期安置房4-1-2(左) | 77.35 | 6683.04 | / | / | 流标 |
11 | 街子五期安置房4-1-3(左) | 78.30 | 6765.12 | / | / | 流标 |
12 | 街子保障性住房10#门市 | 52.65 | 3790.80 | / | / | 流标 |
13 | 街子保障性住房11#门市 | 44.67 | 3216.24 | / | / | 流标 |
14 | 中滩湿地公园原茶楼门市1-8# | 953.00 | 70000.00 | / | / | 流标 |
15 | 街子五期安置房1-2-1#、 1-2-2#、1-2-3#、1-2-4# | 426.26 | 25600.00 | / | / | 流标 |
16 | 街子五期安置房2-2-1#、2-2-2#、2-2-3#、2-2-4#、2-2-5# | 481.03 | 25975.00 | / | / | 流标 |
17 | 街子五期安置房2-2-1(附)#、 2-2-2(附)#、2-2-3(附)# 2-2-4(附)#、2-2-5(附)# | 278.54 | 15041.00 | / | / | 流标 |
18 | 街子五期安置房5-3-1#、 5-3-2#、5-3-3# | 374.30 | 22500.00 | / | / | 流标 |
19 | 街子五期安置房4-2-1(左)#、4-2-2(左)#、4-2-3(左)# | 498.04 | 30000.00 | / | / | 流标 |
20 | 街子五期安置房4-3-1(左)# | 190.54 | 11500.00 | / | / | 流标 |
21 | 沿乐路老工业集中区 三期标准厂房A栋2楼厂房 | 2200.00 | 216480.00 | / | / | 流标 |
22 | 新跃星海小区商业楼1楼 | 779.99 | 42119.46 | 42119.46 | 邹磊 | 最高有效报价人联系电话:18782699335 |
23 | 新跃星海小区商业楼2楼 | 988.72 | 47458.56 | / | / | 流标 |
24 | 新跃星海小区商业楼3楼 | 988.72 | 47458.56 | / | / | 流标 |
武胜县工业投资有限公司
2025年5月6日
联系人:易思晟 15282698344
附件下载: