信息来源:华蓥市国有资产监督管理办公室
发布时间:2026-06-24
华蓥市2026年度第一批国有资产门市使用权公开招租电子竞价公告
经华蓥市国有资产监督管理办公室批准,华蓥市发鑫资产管理有限公司对“华蓥市2026年度第一批国有资产门市使用权公开招租”进行公开电子竞价,本次交易依托广安市公共资源交易中心国有产权电子竞价平台进行,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:华公资产权竞告〔2026〕3号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
序号 | 资产编号 | 门牌号 | 面积 | 资产 | 起租价 (元/年) | 竞价保证金(元) | 竞租时间 | 备注 |
1 | GZ发投明光010-71 | 蓥城明光路43号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 门市 | 42180 | 4218 | 9:00-10:00 | 明光路 |
2 | GZ发投明光010-71-1 | 蓥城明光路41号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 门市 | 42180 | 4218 | 9:00-10:00 | 明光路 |
3 | GZ发投明光011-72 | 蓥城明光路39号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 门市 | 42180 | 4218 | 9:00-10:00 | 明光路 |
4 | GZ发投明光011-72-1 | 蓥城明光路37号(双河小学外平安超市门市) | 111 | 门市 | 42180 | 4218 | 9:00-10:00 | 明光路 |
5 | GZ发投明光012-73 | 蓥城明光路35号(双河小学外平安超市门市) | 105.1 | 门市 | 39938 | 3994 | 9:00-10:00 | 明光路 |
6 | GZ发投明光012-73-1 | 蓥城明光路33号(双河小学外平安超市门市) | 105.1 | 门市 | 39938 | 3994 | 9:00-10:00 | 明光路 |
7 | GZ发鑫门市001-1383 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层6号 | 79.17 | 门市 | 11083.8 | 1108 | 9:00-10:00 | 明光路 |
8 | GZ发鑫门市002-1384 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层7号 | 79.17 | 门市 | 11083.8 | 1108 | 9:00-10:00 | 明光路 |
9 | GZ发鑫门市003-1385 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层8号 | 79.17 | 门市 | 11083.8 | 1108 | 9:00-10:00 | 明光路 |
10 | GZ发鑫门市004-1386 | 华蓥市双河街道办事处明光路信都小区K-D幢1层9号 | 79.17 | 门市 | 11083.8 | 1108 | 9:00-10:00 | 明光路 |
11 | GZ税务局004-1353 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路2幢2-5层 | 659.7 | 住房 | 19791 | 1979 | 9:00-10:00 | 滨河西路 |
12 | GZ税务局005-1354 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路5幢1层101号 | 288.9 | 住房 | 8667 | 867 | 9:00-10:00 | 滨河西路 |
13 | GZ税务局006-1355 | 华蓥市双河街道办事处滨河西路1幢2-5层 | 801.2 | 住房 | 24036 | 2404 | 9:00-10:00 | 滨河西路 |
14 | GZ人社红星008-8 | 红星路49号 | 35 | 门市 | 9450 | 945 | 9:00-10:00 | 红星二路 |
15 | GZ人社红星009-9 | 红星路51号 | 30 | 门市 | 8100 | 810 | 9:00-10:00 | 红星二路 |
16 | GZ城北廉租房001-682 | 红星路302 | 37.4 | 门市 | 6545 | 655 | 9:00-10:00 | 红星四路 |
17 | GZ城北廉租房002-683 | 红星路304 | 31.5 | 门市 | 5512.5 | 551 | 9:00-10:00 | 红星四路 |
18 | GZ射洪庙双柏安置房029-1032 | 华光西路64号 | 96.4 | 门市 | 15424 | 1542 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
19 | GZ射洪庙双柏安置房039-1042 | 华光西路86号 | 59.3 | 门市 | 17790 | 1779 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
20 | GZ射洪庙双柏安置房040-1043 | 华光西路88号 | 59.1 | 门市 | 17730 | 1773 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
21 | GZ射洪庙双柏安置房041-1044 | 华光西路90号 | 59.3 | 门市 | 17790 | 1779 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
22 | GZ射洪庙双柏安置房042-1045 | 华光西路92号 | 59.3 | 门市 | 17790 | 1779 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
23 | GZ射洪庙双柏安置房065-1068 | 红光北路151号 | 57.9 | 门市 | 11001 | 1100 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
24 | GZ射洪庙双柏安置房066-1069 | 红光北路149号 | 58.1 | 门市 | 11039 | 1104 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
25 | GZ射洪庙双柏安置房070-1073 | 红光北路141号 | 58.1 | 门市 | 11039 | 1104 | 9:00-10:00 | 射洪庙安置房 |
26 | GZ城西廉租安置房003-971 | 新华大道北段4号附5号 | 53.8 | 门市 | 13450 | 1345 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 |
27 | GZ城西廉租安置房008-976 | 新华大道北段4号附10号 | 59 | 门市 | 14750 | 1475 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 |
28 | GZ城西廉租安置房011-979 | 新华大道北段4号附13号 | 53.8 | 门市 | 13450 | 1345 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 |
29 | GZ城西廉租安置房012-980 | 新华大道北段4号附17号 | 53.4 | 门市 | 13350 | 1335 | 9:00-10:00 | 城西廉租房 |
30 | GZ五星安置房001-924-01 | 育才路五星安置房1幢157号附1号-1层 | 42.24 | 门市 | 2112 | 211 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
31 | GZ五星安置房001-924-02 | 育才路五星安置房1幢159号附1号-1层 | 43.42 | 门市 | 2171 | 217 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
32 | GZ五星安置房001-924-03 | 育才路五星安置房1幢157号附1号-1层 | 37.55 | 门市 | 1877.5 | 188 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
33 | GZ五星安置房001-924-04 | 育才路五星安置房1幢163号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
34 | GZ五星安置房001-924-05 | 育才路五星安置房1幢165号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
35 | GZ五星安置房001-924-06 | 育才路五星安置房1幢167号附1号-1层 | 37.55 | 门市 | 1877.5 | 188 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
36 | GZ五星安置房001-924-07 | 育才路五星安置房1幢169号附1号-1层 | 43.42 | 门市 | 2171 | 217 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
37 | GZ五星安置房001-924-08 | 育才路五星安置房1幢171号附1号-1层 | 42.24 | 门市 | 2112 | 211 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
38 | GZ五星安置房001-924-09 | 育才路五星安置房1幢173号附1号-1层 | 42.24 | 门市 | 2112 | 211 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
39 | GZ五星安置房001-924-10 | 育才路五星安置房1幢175号附1号-1层 | 43.42 | 门市 | 2171 | 217 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
40 | GZ五星安置房001-924-11 | 育才路五星安置房1幢177号附1号-1层 | 37.55 | 门市 | 1877.5 | 188 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
41 | GZ五星安置房001-924-12 | 新华大道五星安置房1幢179号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
42 | GZ五星安置房001-924-13 | 新华大道五星安置房1幢181号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
43 | GZ五星安置房001-924-14 | 新华大道五星安置房1幢183号附1号-1层 | 37.55 | 门市 | 1877.5 | 188 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
44 | GZ五星安置房001-924-15 | 新华大道五星安置房1幢185号附1号-1层 | 43.42 | 门市 | 2171 | 217 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
45 | GZ五星安置房001-924-16 | 新华大道五星安置房1幢187号附1号-1层 | 42.24 | 门市 | 2112 | 211 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
46 | GZ五星安置房001-924-17 | 新华大道五星安置房1幢189号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
47 | GZ五星安置房001-924-18 | 新华大道五星安置房1幢191号附1号-1层 | 74.66 | 门市 | 3733 | 373 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
48 | GZ五星安置房001-924-19 | 新华大道五星安置房1幢195号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
49 | GZ五星安置房001-924-20 | 育才路五星安置房1幢197号附1号-1层 | 50.58 | 门市 | 2529 | 253 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
50 | GZ五星安置房001-924-21 | 育才路五星安置房1幢199号附1号-1层 | 46.97 | 门市 | 2348.5 | 235 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
51 | GZ五星安置房001-924-22 | 育才路五星安置房1幢201号附1号-1层 | 46.97 | 门市 | 2348.5 | 235 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
52 | GZ五星安置房001-924-23 | 育才路五星安置房1幢203号附1号-1层 | 50.58 | 门市 | 2529 | 253 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
53 | GZ五星安置房001-924-24 | 育才路五星安置房1幢205号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
54 | GZ五星安置房001-924-25 | 育才路五星安置房1幢207号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
55 | GZ五星安置房001-924-26 | 育才路五星安置房1幢209号附1号-1层 | 50.58 | 门市 | 2529 | 253 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
56 | GZ五星安置房001-924-27 | 育才路五星安置房1幢211号附1号-1层 | 46.97 | 门市 | 2348.5 | 235 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
57 | GZ五星安置房001-924-28 | 育才路五星安置房1幢213号附1号-1层 | 46.97 | 门市 | 2348.5 | 235 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
58 | GZ五星安置房001-924-29 | 育才路五星安置房1幢215号附1号-1层 | 50.58 | 门市 | 2529 | 253 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
59 | GZ五星安置房001-924-30 | 育才路五星安置房1幢217号附1号-1层 | 45.77 | 门市 | 2288.5 | 229 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
60 | GZ五星安置房001-924-31 | 育才路五星安置房2幢221号附1号-1层 | 44.74 | 门市 | 2237 | 224 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
61 | GZ五星安置房001-924-32 | 育才路五星安置房2幢223号附1号-1层 | 49.45 | 门市 | 2472.5 | 247 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
62 | GZ五星安置房001-924-33 | 育才路五星安置房2幢225号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
63 | GZ五星安置房001-924-34 | 育才路五星安置房2幢227号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
64 | GZ五星安置房001-924-35 | 育才路五星安置房2幢229号附1号-1层 | 49.45 | 门市 | 2472.5 | 247 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
65 | GZ五星安置房001-924-36 | 育才路五星安置房2幢231号附1号-1层 | 44.75 | 门市 | 2237.5 | 224 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
66 | GZ五星安置房001-924-37 | 育才路五星安置房2幢233号附1号-1层 | 44.75 | 门市 | 2237.5 | 224 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
67 | GZ五星安置房001-924-38 | 育才路五星安置房2幢235号附1号-1层 | 49.45 | 门市 | 2472.5 | 247 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
68 | GZ五星安置房001-924-39 | 育才路五星安置房2幢237号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
69 | GZ五星安置房001-924-40 | 育才路五星安置房2幢239号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
70 | GZ五星安置房001-924-41 | 育才路五星安置房2幢241号附1号-1层 | 49.45 | 门市 | 2472.5 | 247 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
71 | GZ五星安置房001-924-42 | 育才路五星安置房2幢243号附1号-1层 | 44.75 | 门市 | 2237.5 | 224 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
72 | GZ五星安置房001-924-43 | 育才路五星安置房2幢245号附1号-1层 | 44.75 | 门市 | 2237.5 | 224 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
73 | GZ五星安置房001-924-44 | 育才路五星安置房2幢247号附1号-1层 | 49.45 | 门市 | 2472.5 | 247 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
74 | GZ五星安置房001-924-45 | 育才路五星安置房2幢249号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
75 | GZ五星安置房001-924-46 | 育才路五星安置房2幢251号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
76 | GZ五星安置房001-924-47 | 育才路五星安置房2幢253号附1号-1层 | 49.45 | 门市 | 2472.5 | 247 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
77 | GZ五星安置房001-924-48 | 育才路五星安置房2幢255号附1号-1层 | 44.75 | 门市 | 2237.5 | 224 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
78 | GZ五星安置房001-924-49 | 育才路五星安置房2幢257号附1号-1层 | 44.75 | 门市 | 2237.5 | 224 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
79 | GZ五星安置房001-924-50 | 育才路五星安置房2幢259号附1号-1层 | 49.45 | 门市 | 2472.5 | 247 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
80 | GZ五星安置房001-924-51 | 育才路五星安置房2幢261号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
81 | GZ五星安置房001-924-52 | 育才路五星安置房2幢263号附1号-1层 | 45.92 | 门市 | 2296 | 230 | 9:00-10:00 | 五星安置房 |
82 | GZ庙坝安置房005-655 | 汪杜路158号 | 48.2 | 门市 | 10122 | 1012 | 9:00-10:00 | 庙坝安置房 |
83 | GZ汪杜路安置房019-593 | 汪杜路397号附21号 | 63.3 | 门市 | 7596 | 760 | 9:00-10:00 | 汪杜路安置房 |
84 | GZ迎宾路安置房006-479 | 迎宾路安置房2栋平安路3号附7号 | 47.2 | 门市 | 3304 | 330 | 9:00-10:00 | 迎宾路安置房 |
85 | GZ迎宾路安置房003-476 | 迎宾路安置房2栋平安路3号附10号 | 47.2 | 门市 | 3304 | 330 | 9:00-10:00 | 迎宾路安置房 |
86 | GZ迎宾路安置房029-502 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附16号 | 65.3 | 门市 | 4571 | 457 | 9:00-10:00 | 迎宾路安置房 |
87 | GZ迎宾路安置房015-488 | 迎宾路安置房1栋平安路3号附30号 | 47.8 | 门市 | 3346 | 335 | 9:00-10:00 | 迎宾路安置房 |
88 | GZ铜堡三期安置房一标段002-842 | 铜堡三期一标段1-6幢2号西环线747号附5号 | 30.3 | 门市 | 2575.5 | 258 | 9:00-10:00 | 铜堡安置房 |
89 | GZ铜堡三期安置房一标段003-843 | 铜堡三期一标段1-6幢3号西环线747号附6号 | 30.3 | 门市 | 2575.5 | 258 | 9:00-10:00 | 铜堡安置房 |
90 | GZ铜堡三期安置房一标段004-844 | 铜堡三期一标段1-6幢6号西环线747号附9号 | 30.3 | 门市 | 2575.5 | 258 | 9:00-10:00 | 铜堡安置房 |
91 | GZ铜堡三期安置房一标段005-845 | 铜堡三期一标段1-6幢7号西环线747号附10号 | 30.3 | 门市 | 2575.5 | 258 | 9:00-10:00 | 铜堡安置房 |
92 | GZ铜堡三期安置房一标段006-846 | 铜堡三期一标段1-6幢8号西环线747号附11号 | 39.8 | 门市 | 3383 | 338 | 9:00-10:00 | 铜堡安置房 |
93 | GZ铜堡二期一标段029-744 | 奋进巷104号 | 52.9 | 门市 | 4761 | 476 | 9:00-10:00 | 铜堡安置房 |
94 | GZ铜堡二期一标段064-776 | 奋进巷46号 | 32.7 | 门市 | 2943 | 294 | 9:00-10:00 | 铜堡安置房 |
95 | GZ发投硅谷058-563 | 西部硅谷B栋B2-7 | 42.5 | 门市 | 2975 | 298 | 9:00-10:00 | 西部硅谷 |
合计 | 6586.56 | 726061.7 | ||||||
注:1.成交价为第1年租金价格,每年一付,租期5年,自移交之日起计算,承租期间租金不变。
2.水、电、气上户手续办理和所产生的费用由承租人自行承担,门市隔墙由承租人按招租方要求自行隔墙且费用由承租人自行承担,承租人自行安装排污管至污水主管道且费用由承租人自行承担,竞租人在竞租报价时应考虑该部分成本。
3.承租人必须遵守国家相关法律法规,禁止有噪声、有毒有害等环境污染或不符合相关行政主管部门要求的经营活动。
4.承租人必须通过工商、税务、消防、卫生等行政主管部门合法审批并取得与经营有关且必备的证照后才能开展经营活动。
5.承租人在租赁期间未经许可或签订补充合同,严禁将承租门市转租。
6.竞租资产以现状交付,凡参与竞租者,视为已实地查看并接受竞租资产现状。
三、交易方式:公开电子竞价。
四、竞价人应具备的基本条件:
竞价人为中华人民共和国境内的自然人、企业法人或非法人组织。
签订合同前业主单位须对竞得人提供上述申请条件的材料进行审核,若资格条件不符合或虚假竞价,对该竞价人该次竞价行为作无效处理,并对该竞价人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
五、成交方式:
(一)满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人 (网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
(二)每个标的物符合竞价条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人以上(含2人)的方可进入竞价程序,否则该相应标的物竞价终止。
六、本项目未设置优先权。
七、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘。
联系人:陈老师
联系电话: 18161145712。
八、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及保证金缴纳时间:2026年6月25日8:30至2026年7月1日16:00。
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网”(https://gasggzy.cn/)进入“投标登录”模块。竞价人在竞价前请仔细阅读“广安新系统投标人操作手册V1.03”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
(三)注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金。报名后,在“保证金支付”查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人(自然人)保证金没有通过基本(本人)账户缴纳;
6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
九、竞价时间
2026年7月2日09时00分起至延时竞价活动结束止。竞价人在公告规定的时间段自行登录“广安市公共资源交易网电子交易平台”,进入“广安市产权交易电子竞价系统”进行报价。
十、联系方式及其它:
业主单位:华蓥市发鑫资产管理有限公司(咨询门市详细情况、现场查勘、竞租、成交确认书领取等事宜)
联系人:陈老师
联系电话:18161145712
联系地址:华蓥市城北章广安置房二期大门东侧三线大道竞价平台技术咨询(系统注册、网上报名等):0826-2390196
2026年6月24日