信息来源:四川省岳池银泰投资(控股)有限公司
发布时间:2026-04-28
受岳池县银泰资产管理有限公司委托,广安市公共资源交易中心岳池县分中心(以下简称“交易中心”)现对“岳池县银泰资产管理有限公司50处资产招租”进行公开电子竞价,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:_岳公资交国资租告[2026]05号_
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价、年租金递增幅度和保证金:
序号 | 资产及所处位置 | 面积 (m²) | 起始价(元/年) | 竞租保证金(元) | 备 注 | 竞租时间 2026.5.15
|
1 | 东城明珠5-商铺-1-5 | 50.75 | 93324 | 27997.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | 2026年5月15日09时00分起至10时00分,到达10时00分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为120秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则相应标的物本次电子竞价活动结束。 |
东城明珠5-商铺-1-6 | 58.37 | |||||
东城明珠5-商铺-1-7 | 59.87 | |||||
东城明珠5-商铺-1-8 | 61.45 | |||||
东城明珠5-商铺-1-9 | 36.2 | |||||
2 | 岳池县九龙镇兴旺巷54号 | 306.17 | 91851 | 27555.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
岳池县九龙镇兴旺巷54号附1号 | ||||||
岳池县九龙镇兴旺巷56号 | ||||||
岳池县九龙镇兴旺巷56号附1号 | ||||||
岳池县九龙镇兴旺巷58号附3号 | ||||||
3 | 岳池县九龙镇兴旺巷58号附2号 | 45.88 | 95164 | 28549.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
岳池县九龙镇兴旺巷36号-1楼1号 | 969.05 | |||||
4 | 岳池县九龙镇兴旺巷34号2楼4号 | 303.49 | 72838 | 21851.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
5 | 合川区合阳城街道办事处合阳大道647号(1-2-2-1) | 441.51 | 90068 | 27020.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
6 | 合川区合阳城街道办事处合阳大道647号(1-2-2-2) | 441.5 | 90066 | 27020.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
7 | 东城明珠20-营业-3-2 | 172.85 | 22464 | 6739.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
8 | 岳池县九龙镇建设路279、281、283、285号(原东段16号进大门右7、8、9、10) | 142.86 | 104574 | 31372.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
9 | 九龙镇环城东路182号 | 43.63 | 5000 | 1500.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
10 | 九龙镇育才巷12号 | 49.92 | 3594 | 1078.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
11 | 九龙镇大西街86号 | 47.98 | 8636 | 2590.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
12 | 九龙镇下南街329号 | 48 | 40320 | 12096.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
13 | 九龙镇下南街379号 | 40.39 | 36351 | 10905.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
14 | 九龙镇中南街222号 | 33.85 | 60000 | 18000.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
九龙镇中南街220号 | 50.85 | |||||
15 | 岳池县九龙镇园田路350(254)号门市壹通 | 25.7 | 18504 | 5551.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
16 | 龙庭御景24-营业-3-6 | 103.47 | 13447 | 4034.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
17 | 龙庭御景24-营业-3-7 | 228.96 | 29756 | 8927.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
18 | 龙庭御景24-商铺-1-1036-1 | 203.1 | 63977 | 19193.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
19 | 东城明珠19-商铺-1-6 | 58.79 | 19401 | 5820.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
20 | 九龙镇会府街15号 | 36.23 | 2800 | 840.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
21 | 东城明珠5-商铺-1-3 | 58.37 | 17511 | 5253.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
22 | 东城明珠6-商铺-1-7 | 61.14 | 18342 | 5503.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
23 | 东城明珠6-商铺-1-8 | 62.75 | 18825 | 5648.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
24 | 九龙镇小北街64号(现97号) | 43.34 | 4980 | 1494.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
25 | 岳池县九龙街道滨河东路550号-1-3号 | 1617.01 | 87319 | 26196.00 | 租期5年,不递增,以现状出租 | |
26 | 龙庭御景1-商铺-1-43 | 48.7 | 61458 | 18437.00 | 租期5年,第四年起每年递增5%,以现状出租 | |
龙庭御景1-商铺-1-44 | 78.41 | |||||
龙庭御景1-商铺-1-45 | 77.75 | |||||
27 | 九龙镇万兴街99号 | 33.12 | 4769 | 1431.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
28 | 九龙镇万兴街111-8号 | 32.75 | 3930 | 1179.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
29 | 九龙镇园田路413号 | 18.02 | 6487 | 1946.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
30 | 九龙镇园田路415号 | 17.56 | 6322 | 1897.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
31 | 九龙镇园田路417号 | 25.04 | 9014 | 2704.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
32 | 岳池县九龙镇天登巷16号 | 43 | 3780 | 1134.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
岳池县九龙镇天登巷18号 | 43 | 租期3年,不递增,以现状出租 | ||||
33 | 九龙镇小东街15号(13号) | 35.35 | 20000 | 6000.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
34 | 九龙镇万兴街111-1号 | 11.29 | 2032 | 610.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
35 | 九龙镇育才巷10号 | 42.01 | 3025 | 907.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
36 | 九龙镇凤鸣街76号 | 37.32 | 4998 | 1499.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
37 | 九龙镇九龙大街194号(原136号) | 37.54 | 5856 | 1757.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
38 | 岳池县九龙镇园田路352(260)号门市壹通 | 25.7 | 18504 | 5551.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
39 | 岳池县九龙镇园田路348(258)号门市壹通 | 25.7 | 18504 | 5551.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
40 | 岳池县九龙镇园田路346(256)号门市壹通 | 25.7 | 18504 | 5551.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
41 | 岳池县九龙镇园田路上段(九龙堰街)52号 | 39.95 | 1956 | 587.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
42 | 岳池县九龙镇园田路上段(九龙堰街)54号 | 20.38 | 3490 | 1047.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
43 | 岳池县九龙镇园田路上段(九龙堰街)56号 | 40.01 | 3495 | 1049.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
44 | 岳池县九龙镇环城西路3号1-1车库3-4号 | 100.98 | 3635 | 1091.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
45 | 岳池县九龙镇税苑巷42号 | 36.96 | 2883 | 865.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
46 | 岳池县九龙镇大西街136号 | 41.9 | 6034 | 1810.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
47 | 岳池县九龙镇下南街270号 | 43.69 | 26214 | 7864.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
48 | 岳池县九龙镇进园田巷13号(8号)门市壹通 | 28.4 | 2000 | 600.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
49 | 玉七城迁3-商铺-1-4 | 33.35 | 4802 | 1441.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 | |
50 | 玉七城迁3-商铺-1-5 | 33.35 | 4802 | 1441.00 | 租期3年,不递增,以现状出租 |
注:1.成交价为第一年租金价格,具体时间以合同签订时间为准。
2.承租人必须遵守国家相关法律法规,禁止有噪声、有毒有害等环境污染或不符合相关行政主管部门要求的经营活动。
3.承租人必须通过工商、税务、消防、卫生等行政主管部门合法审批并取得与经营有关且必备的证照后才能开展经营活动。
4.承租人在租赁期间未经许可或签订补充合同,严禁将承租地转租。
5.竞租资产以现状交付,具体位置详见附件,凡参与竞租者,视为已实地查看并接受竞租资产现状。
三、处置方式:面向社会公开进行网上电子竞价_。
四、竞租人应具备的基本条件:
1、竞租人为中华人民共和国境内企业、事业单位、其他组织和个人。
2、竞租人具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。
签订合同前委托方须对竞得人提供上述申请条件的材料进行审核,若资质条件不符合或虚假竞价,对该竞租人该次竞价行为作无效处理,并对该竞租人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
五、竞租方式及原则:
1、本项目采取公开电子竞价方式,满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人。网上交易竞价一经报出,不得修改,不得撤回。
2、每个标的物符合竞价条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人以上(含2人)的方可进入竞价程序,否则该相应标的物竞价终止。
六、展示时间及地点:由竞租人自行前往查勘,资产详情及地点见附件。
七、本项目设置优先权(详见竞价须知)。
八、报名、保证金缴纳时间、方式:
1.竞价人登录“广安公共资源交易网” (https://gasggzy.cn/)进入“电子交易平台-投标登录”模块。竞价人在竞价前请仔细阅读“国有产权竞价人员操作手册”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
2.注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金。报名后,在“保证金支付”查看报名标的物响应虚拟子账号,竞价人将保证金转入至其中一个虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”)
3.以下几种情况将视为缴纳保证金无效:(1)缴纳的保证金金额超过或少于规定金额。(2)缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间。(3)法人(自然人)保证金没有通过基本(本人)账户缴纳的。
报名及保证金缴纳时间:2026年4月29日-2026年5月14日16:00
竞价时间:2026年5月15日09时00分起至延时竞价活动结束止(具体竞价时间详见“第三章 标的物清单”)。竞价人在公告规定的时间段自行登录“广安市公共资源交易网电子交易平台”,进入“广安市产权交易电子竞价系统”进行报价。
九、联系方式及其它:
网上报名、竞价咨询:0826-5680295、5680275
联 系 人:李女士、罗先生
地 址:广安市公共资源交易中心岳池县分中心
业 主 单 位:岳池县银泰资产管理有限公司
联 系 人:刘老师
联 系 电 话:18280970708
竞价平台技术咨询电话:0826-2390196
工 作 时 间:每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:00节假日除外。
十、其他未尽事宜详见租赁合同。
本次招租资产具体名称以交易文件上的资产名称为准;本次招租公告最终解释权归岳池县银泰资产管理有限公司所有。
广安市公共资源交易中心岳池县分中心
2026年4月28日