信息来源:邻水县人民政府
发布时间:2025-10-30
2025年国有资产公开招租(四季度)电子竞价公告
受邻水县国有资产监督管理办公室委托,广安市公共资源交易中心邻水县分中心将对2025年国有资产公开招租(四季度)进行公开电子竞价,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:邻水交易国资租字〔2025〕04号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
序号 | 资产性质 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 原承租人 | 资产到期时间 | 起租价(元) | 竞价保证金(元) | 竞价时间 | 备注 |
2025年11月14日 | |||||||||
1 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1010号 | 75.64 | 秦※ | 待租 | 4100 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
2 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1024号 | 75.64 | 秦※ | 待租 | 4100 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
3 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1026号 | 97.70 | 秦※ | 待租 | 5300 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
4 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1038号 | 97.70 | 许※ | 待租 | 5300 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
5 | 门市 | 鼎屏镇牌坊村村委会1、2号门市 | 102.00 | 姜※、胡※ | 待租 | 4200 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
6 | 门市 | 鼎屏镇牌坊村村委会4-11号门市 | 56.40 | 姜※、胡※ | 待租 | 4800 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
7 | 门市 | 鼎屏镇牌坊村村委会12、13号门市 | 68.40 | 姜※、胡※ | 待租 | 2800 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
8 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1045至1051-5号 | 656.73 | 陈※ | 待租 | 35400 | 9000 | 9:00-9:10 | ✮ |
9 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1001号 | 87.24 | 林※ | 待租 | 4700 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
10 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1003号 | 63.40 | 林※ | 待租 | 3400 | 1000 | 9:00-9:10 | ✮ |
11 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1004号 | 68.05 | 秦※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
12 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1005号 | 63.40 | 林※ | 待租 | 3400 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
13 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1006号 | 68.05 | 秦※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
14 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1007号 | 87.24 | 许※ | 待租 | 4700 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
15 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1008号 | 97.70 | 秦※ | 待租 | 5300 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
16 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1009号 | 68.27 | 许※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
17 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1011号 | 68.27 | 秦※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
18 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1023号 | 85.45 | 王※ | 待租 | 4600 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
19 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1025号 | 85.45 | 王※ | 待租 | 4600 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
20 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1027号 | 68.36 | 王※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:10-9:20 | ✮ |
21 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1029号 | 87.34 | 王※ | 待租 | 4700 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
22 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1031号 | 63.47 | / | 待租 | 3400 | 1000 | 9:20-9:30 | |
23 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1041号 | 87.24 | 秦※ | 待租 | 4700 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
24 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1043号 | 63.40 | 秦※ | 待租 | 3400 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
25 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1055号 | 68.27 | 冯※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
26 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1063号 | 87.24 | 刘※ | 待租 | 4700 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
27 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1067号 | 68.27 | 王※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
28 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1069号 | 87.24 | 王※ | 待租 | 4700 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
29 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1071号 | 63.40 | 王※ | 待租 | 3400 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
30 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1012号 | 75.64 | 陈※ | 待租 | 4100 | 1000 | 9:20-9:30 | ✮ |
31 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1014号 | 97.70 | 陈※ | 待租 | 5300 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
32 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1018号 | 68.05 | 秦※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
33 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1020号 | 97.70 | 秦※ | 待租 | 5300 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
34 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1022号 | 75.64 | 秦※ | 待租 | 4100 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
35 | 门市 | 鼎屏镇渝成路999号 | 68.27 | 秦※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
36 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段424号 | 53.32 | 尹※ | 待租 | 3200 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
37 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段422号 | 97.22 | 尹※ | 待租 | 5800 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
38 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段420号 | 75.00 | 周※ | 待租 | 4500 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
39 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段418号 | 81.55 | 秦※ | 待租 | 4900 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
40 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段416号 | 81.55 | 朱※ | 待租 | 4900 | 1000 | 9:30-9:40 | ✮ |
41 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段394号 | 53.40 | / | 待租 | 3200 | 1000 | 9:40-9:50 | |
42 | 商业 | 鼎屏镇大佛寺路南段392号二楼、406号二楼 | 1340.72 | 邻※工厂 | 待租 | 28100 | 2810 | 9:40-9:50 | ✮ |
43 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段390号 | 53.40 | 朱※ | 待租 | 3200 | 1000 | 9:40-9:50 | ✮ |
44 | 商业 | 鼎屏镇大佛寺路南段376号三楼(棚改一期64单元负一楼) | 814.20 | 刘※ | 待租 | 14700 | 1470 | 9:40-9:50 | ✮ |
45 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段370号 | 75.12 | 刘※ | 待租 | 4500 | 1000 | 9:40-9:50 | ✮ |
46 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段238号 | 75.15 | 秦※ | 待租 | 4500 | 1000 | 9:40-9:50 | ✮ |
47 | 商业 | 鼎屏镇大佛寺路南段234号 | 1066.39 | 陈※ | 待租 | 22400 | 2240 | 9:40-9:50 | ✮ |
48 | 商业 | 鼎屏镇大佛寺路南段220号 | 1210.87 | 陈※ | 待租 | 25400 | 2540 | 9:40-9:50 | ✮ |
49 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段218号 | 128.62 | 李※ | 待租 | 5400 | 1000 | 9:40-9:50 | ✮ |
50 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段216号 | 75.15 | 李※ | 待租 | 3200 | 1000 | 9:40-9:50 | ✮ |
51 | 仓库 | 鼎屏镇安康小区10单元47号 | 31.87 | 邓※ | 待租 | 1100 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
52 | 仓库 | 鼎屏镇安康小区11单元49号 | 39.31 | 许※ | 待租 | 1400 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
53 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1028号 | 68.05 | 陈※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
54 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1030号 | 68.05 | 陈※ | 待租 | 3700 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
55 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1032号 | 97.70 | 秦※ | 待租 | 5300 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
56 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1034号 | 75.64 | 秦※ | 待租 | 4100 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
57 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1044号 | 97.70 | 秦※ | 待租 | 5300 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
58 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1046号 | 75.64 | 陈※ | 待租 | 4100 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
59 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内10号 | 42.30 | 刘※ | 待租 | 1300 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
60 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内13号 | 25.18 | 颜※ | 待租 | 800 | 1000 | 9:50-10:00 | ✮ |
61 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内14号 | 30.01 | / | 待租 | 900 | 1000 | 10:00-10:10 | |
62 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内18号 | 25.18 | 朱※ | 待租 | 800 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
63 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内1号 | 25.18 | 游※ | 待租 | 800 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
64 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内24号 | 30.33 | 吴※ | 待租 | 900 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
65 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内25号 | 36.48 | 邹※ | 待租 | 1100 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
66 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内2号 | 30.10 | 吴※ | 待租 | 900 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
67 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内8号 | 30.00 | 刘※ | 待租 | 900 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
68 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元503 | 59.16 | / | 待租 | 3900 | 1000 | 10:00-10:10 | |
69 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元502 | 26.40 | 邓※ | 待租 | 1700 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
70 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元501 | 65.16 | 唐※、陈※ | 待租 | 4300 | 1000 | 10:00-10:10 | ✮ |
71 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元402 | 28.60 | 邓※ | 待租 | 1900 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
72 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1000号 | 75.64 | 秦※ | 待租 | 4100 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
73 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1002号 | 97.70 | 陈※ | 待租 | 5300 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
74 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1057号 | 87.27 | 陈※ | 待租 | 4700 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
75 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1059号 | 63.40 | 陈※ | 待租 | 3400 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
76 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1061号 | 63.40 | 陈※ | 待租 | 3400 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
77 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1065号 | 68.27 | 陈※ | 待租 | 3700 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
78 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元304 | 38.27 | 刘※ | 待租 | 2500 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
79 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元303 | 33.44 | 梁※ | 待租 | 2200 | 1000 | 10:10-10:20 | ✮ |
80 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元302 | 20.40 | 陈※ | 待租 | 1300 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
81 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元301 | 57.96 | 李※ | 待租 | 3800 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
82 | 住房 | 鼎屏镇人民路南段80号7单元202 | 34.56 | 张※ | 待租 | 2300 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
83 | 住房 | 鼎屏镇古邻大道北段141号2单元201号 | 80.00 | 贺※ | 待租 | 6000 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
84 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内11号 | 30.01 | / | 待租 | 900 | 1000 | 10:20-10:30 | |
85 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1013号 | 87.24 | 秦※ | 待租 | 4700 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
86 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段428号 | 53.32 | / | 待租 | 2200 | 1000 | 10:20-10:30 | |
87 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内12号 | 25.18 | 曾※ | 待租 | 800 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
88 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内15号 | 42.30 | 吴※ | 待租 | 1300 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
89 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内16号 | 42.30 | 刘※ | 待租 | 1300 | 1000 | 10:20-10:30 | ✮ |
90 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内17号 | 30.03 | / | 待租 | 900 | 1000 | 10:20-10:30 | |
91 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内19号、20号 | 148.18 | 肖※ | 待租 | 3000 | 2000 | 10:30-10:40 | ✮ |
92 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段374号 | 92.69 | 陈※ | 待租 | 5600 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
93 | 门市 | 鼎屏镇大佛寺路南段372号 | 97.03 | 陈※ | 待租 | 5800 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
94 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内21号 | 63.60 | / | 待租 | 1400 | 1000 | 10:30-10:40 | |
95 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内22号 | 25.18 | 刘※ | 待租 | 800 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
96 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内5号 | 30.01 | 吴※ | 待租 | 900 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
97 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内6号 | 25.18 | / | 待租 | 800 | 1000 | 10:30-10:40 | |
98 | 仓库 | 鼎屏镇中科路61号内7号 | 25.18 | 邹※ | 待租 | 800 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
99 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1017号 | 63.40 | 许※ | 待租 | 3400 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
100 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1019号 | 87.24 | 许※ | 待租 | 4710 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
101 | 门市 | 鼎屏镇渝成路1021号 | 72.53 | 林※ | 待租 | 3900 | 1000 | 10:30-10:40 | ✮ |
102 | 门市 | 鼎屏镇中科路47号 | 99.33 | / | 待租 | 3600 | 1000 | 10:30-10:40 | |
此表格备注栏标注“✮”表示该标的原承租人享有优先承租权 | |||||||||
注:1、标的展示时间:请竞租人于本次竞租公告发布之日起至2025年 11 月 13 日前自行踏勘,公开竞租时如无踏勘现场视为已踏勘,踏勘费用和现场踏勘产生的所有事情均由竞租申请人自行承担。
2、标的物租赁年限为5年。租金年递增要求:次年起每年按3%环比递增。
3、所有竞租标的物均为现状出租(如:标的物需砌墙,费用由承租户自行承担),建筑面积均以评估报告面积为准,不因任何机构或个人的测量结果而改变;国有资产租赁原则上不得转租,因特殊情况确需要转租的,应遵循原《国有资产租赁合同》条款情况下签订三方转租协议,不允许承租人以简单赚取差价为目的擅自转租,因特殊情况确需要转租的(租赁期内首末年不能转租),应在无差价的情况下签订三方转租协议。
4、清水房资产在租赁过程中应严控免租期,免租期原则上按以下情形执行(库房、住房除外):资产面积≤300㎡,免租期1个月;标的面积>300㎡,免租期2个月。
4、本次招租不允许竞租人之间进行联合竞租。
5、若因国家政策改变、政府总体规划拆迁等不可抗力因素需提前收回资产的,资产征用单位应书面告知国资集团并配合做好合同终止和资产收回的相关工作。
6、承租人必须遵守国家相关法律法规,禁止有噪声、有毒有害等环境污染或不符合相关行政主管部门要求的经营活动。
7、未尽事宜由邻水县国有资产监督管理办公室负责解释。
三、交易方式:公开电子竞价。
四、竞价人应具备的申请条件:
(一)竞租人须为中华人民共和国境内具有良好财务状况、支付能力及商业信用的企业、事业单位、其他组织,以及18至60周岁具有完全民事行为能力的自然人。
自2024年1月1日起,竞租人存在竞租成功但弃标不签约、个人原因中途退租的,禁止其参与原标的竞租;存在拖欠租金、违规使用资产被终止合同、3次以上竞租成功但弃标不签约等违规约况的,禁止其参与所有国资集团国有资产招租。
(二)竞价人具有良好的财务状况和信用。
五、资格审查
发出成交确认书前邻水县国有资产监督管理办公室须对竞价人提供申请材料进行线下审核,若申请条件不符合,则该竞价人该次竞价行为作无效处理,并对该竞价人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
六、成交方式:
(一)满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人,享有优先承租权的标的除外(网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
(二)每个项目编号的竞价标的物符合竞租条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人及2人以上的方可进入竞价程序,否则本标的物竞价终止。
七、其他要求
本次标的物原承租人在按规定程序报名并缴纳保证金参加竞价的前提下享有优先承租权,即:原承租人参与本次交易网竞价但不是该标的在本次交易网上最高有效报价人时,可在竞价结束后1个工作日内,向邻水国资集团提出同意接受该标的在交易网上最高有效报价的书面申请,邻水国资集团在接到其书面申请后的1个工作日内,组织该标的原承租人和最高有效报价人,以线上最高有效报价为起租价,线下填报报价单的形式,再次公开竞价,最终以线下最高有效报价人为竞得人(此过程原承租人有同价优先承租权);原承租人逾期未向邻水国资集团提出同意接受该标的在交易网上最高有效报价的书面申请,则视为原承租人放弃优先承租权。享有优先承租权的承租户须提前准备相关材料:该标的上届租赁合同原件,合同人身份证、营业执照复印件,其他相关材料。
八、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘,资产详情及展示地点见第三章。
联系人:刘女士;联系电话:(0826)3376932;梅女士,(0826)3786222。
九、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及竞租保证金缴纳时间:2025年10月 31 日至2025年11月13日 15 :00 。
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网” (https://gasggzy.cn/)进入“投标登录”模块。竞价人在竞价前请仔细阅读“广安新系统投标人操作手册V1.0(1)”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
(三)竞价人需先注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金(报名后,在“保证金支付”查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”)。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人(自然人)保证金没有通过基本(本人)账户缴纳;
6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
十、联系方式及其它:
邻水县国有资产监督管理办公室
联系人:刘女士 梅女士
联系电话:(0826)3376932 3786222
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
联系人:吴先生
联系电话:(0826)3215660
竞价平台技术咨询:0826-2390196。
邻水县国有资产监督管理办公室
广安市公共资源交易中心邻水县分中心
2025年10月
附件下载: