信息来源:广安市财政局
发布时间:2025-09-09
广安市市本级涉案车辆报废处置项目电子竞价公告
经广安市财政局批准,广安市公安局交通管理支队对“涉案车辆报废处置项目”公开电子竞价,本次交易依托广安市公共资源交易中心国有产权电子竞价平台进行,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:GAGYCQ2025-21号
二、标的物基本情况、竞价时间、起始价及保证金:
交警二大队暂扣涉案车辆登记表 | |||||||
序号 | 时间 | 车牌 | 型号及车辆颜色 | 车架号 | 发动机号 | 地点 | 备注 |
1 | 2023.2.11 | 川XU2039 | 独狼 | JL164FMJ-2 | LAAAAKKC8A0024922 | 支队停车场 | 二轮摩托 |
2 | 2023.2.18 | 川XJ1189 | 钱江 | QJ162FMJ-B | LBBPEKJA8CB141940 | 支队停车场 | 二轮摩托 |
3 | 2023.5.8 | 粤ND3922 | 嘉陵 | JS154FM1-5 | 无 | 支队停车场 | 二轮摩托 |
4 | 2023.3.5 | 无牌 | 无 | LCMLCNDJ5GF050439 | 支队停车场 | 二轮摩托 | |
5 | 2022.12.29 | 无牌 | 0315080010312 | S15090001347 | 支队停车场 | 电动三轮 | |
6 | 2022.10.14 | 川XG637W | 长安 | B5HB105618 | LS4AAB3D6BA121996 | 支队停车场 | 面包车 |
7 | 2022.5.1 | 川XQG918 | 红色 | 损坏 | 损坏 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
8 | 2022.6.3 | 川XJ7086 | QJ150-5 红色 | LBBPEK5069B859299 | 9688310 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
9 | 2022.7.16 | 川S67E16 | JH150-7黄色 | LAAAAKKS6D0004521 | 13A056143 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
10 | 2022.8.25 | 川XJ5357 | HJ125K 红色 | LCPCJK84A0079832 | BP335751 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
11 | 2022.8.25 | 川XJ7566 | QJ150-18A 红色 | LBBPEKJA8BB026060 | 1106435 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
12 | 2022.8.25 | 闽AYF708 | SJF125-10K红色 | LAELKA4447H002060 | 750110144 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
13 | 2022.8.18 | 川XK9871 | QJ150-18A 红色 | LBBPEKJA7CB244511 | 2875370 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
14 | 2022.9.6 | 川R6A902 | QM110-3F 红、黑 | LAEKX64009B022187 | 32026815 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
15 | 2022.9.11 | 川S96B09 | HJ125-2红色 | LC6PCJB6590072561 | WK055296 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
16 | 2022.10.1 | 川XD7269 | LX125-D 红色 | LLCLPP1DX7A029618 | FD414076 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
17 | 2022.10.1 | 川X48008 | LX150-6黄色 | LLCLPS60011003013 | 1112958 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
18 | 2022.10.9 | 川S17C70 | YX150-E 红色 | LB415P1E2AC209279 | 1A401752 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
19 | 2022.9.26 | 川XH6363 | HJ150-2红色 | LC6PCKD26A0086764 | XA150858 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
20 | 2022.10.9 | 川JV5179 | JH150EH-2红色 | LZXHCKZ23A5411478 | A5411066 | 花桥中队 | 三轮载货摩托车 |
21 | 2022.10.12 | 川XL9102 | HJ150-2A红色 | LC69CK3L8D0013975 | XD233011 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
22 | 2022.10.23 | 川XD7119 | JH150-D 红色 | LAAAAKKCX80011986 | 08A067828 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
23 | 2022.12.2 | 川XF8399 | QJ125-F 红色 | LBBPEJ0F19B467028 | 9391785 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
24 | 2022.12.03 | 川XG4508 | JH150-F 红色 | LAAAAKKC990031938 | 09A403023 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
25 | 2022.12.05 | 川XJ5272 | QJ150-16 红色 | LBBPEKG06BB020644 | 1604470 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
26 | 2022.12.06 | 川XG0376 | QJ125-F 红色 | LBBPEJ0F89B005887 | 8141121 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
27 | 2022.12.06 | 闽C2WC79 | FY125-5 黑色 | LE8PCJL5661004956 | 06C28629 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
28 | 2022.12.07 | 川XJ5587 | LX150-70B黄、白 | LLCLPJ6B2BE601786 | JE141240 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
29 | 2022.12.12 | 川XR5830 | ZS125T-37 红色 | LBMTCJP3XG1G112919 | 2GB01182 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
30 | 2022.10.10 | 川XF2522 | JH125-7A-红色 | LAAAAKJS480044815 | 08A461891 | 花桥中队 | 两轮摩托车 |
31 | 2022.01.06 | 无号牌 | 脉动二轮电动车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮电动车 |
32 | 2022.1.18 | 无号牌 | 两轮电动车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮电动车 |
33 | 2022.04.03 | 川XM6599 | 普通二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
34 | 2022.6.17 | 川XK9040 | 二轮摩托动车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
35 | 2022.07.09 | 川XL1203 | 普通二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
36 | 2022.9.2 | 川100352 | 两轮电动车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮电动车 |
37 | 2022.12.24 | 川X28154 | 轻便二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
38 | 2022.12.31 | 川XM7589 | 普通二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
39 | 2022.12.05 | 川XB75695 | 超标电动自行车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮电动车 |
40 | 2023.01.17 | 川XV5125 | 两轮摩托车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
41 | 2023.3.6 | 无 | 拖拉机货厢 | 无 | 无 | 支队停车场 | 拖拉机货厢 |
42 | 2023.03.28 | 川XN9966 | 普通二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
43 | 2023.10.2 | 无号牌 | 红色普通二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
44 | 2023.6.1 | 无号牌 | 红色三轮电动车 | 无 | 无 | 支队停车场 | 三轮电动车 |
45 | 2023.7.5 | 川XK2569 | 普通二轮摩托车 | LC6PCK3M5C0002827 | 162FMJ-3 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
46 | 2023.7.1 | 无号牌 | 黑色二轮踏板摩托 | 磨损无法辨别 | 磨损无法辨别 | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
47 | 2023.8.7 | 川XBM973 | 小型普通客车 | LFBUD136XE6L09884 | 5130029729479 | 支队停车场 | 小型普通客车 |
48 | 2023.8.18 | 川XB70189 | 黑色二轮电动车 | 17482140501010 | 无 | 支队停车场 | 二轮电动车 |
49 | 2023.8.18 | 无号牌 | 黑色珠峰二轮电动车 | 无 | 无 | 支队停车场 | 二轮电动车 |
50 | 2023.8.18 | 无号牌 | 黑色倍特二轮电动车 | 无 | 无 | 支队停车场 | 二轮电动车 |
51 | 2023.9.4 | 川XAN200 | 红色金彭三轮电动车 | JP1500DZH-15 | 无 | 支队停车场 | 三轮电动车 |
52 | 2023.9.19 | 川XH2483 | 普通二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | ZS158FMI-2A | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
53 | 2023.9.19 | 无号牌 | 橙色金彭三轮电动车 | JP1500DZH-3 | 无 | 支队停车场 | 三轮电动车 |
54 | 2023.9.26 | 川XG0570 | 普通二轮摩托车 | 磨损无法辨别 | ZS156FMI | 支队停车场 | 二轮摩托车 |
55 | 2023.10.18 | 无号牌 | 红色三轮电动车 | 无 | 无 | 支队停车场 | 三轮电动车 |
56 | 2023.11.14 | 无号牌 | 红、黄向鹰三轮电动车 | 无 | 无 | 支队停车场 | 三轮电动车 |
57 | 2023.12.15 | 无号牌 | 红色科利达三轮电动车 | 无 | 无 | 支队停车场 | 三轮电动车 |
58 | 2022.10.18 | 无牌 | 金箭、黑色 | LKKDWFEA3LA105449 | 锈蚀 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
59 | 2022.10.3 | 川XN2260 | 福雅、白色 | 生锈模糊 | 锈蚀 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
60 | 2022.8.3 | 川XB55068 | 玫瑰之约、灰色 | 174821709005445 | 生锈模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
61 | 2022.7.20 | 无牌 | 伊耐克、红色 | 193221707210027 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
62 | 2022.7.25 | 川XR6742 | 安尔达、蓝色 | LYHE36B02L1000398 | 201000194 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
63 | 2022.6.24 | 无牌 | NIU、白色 | 无 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
64 | 2023.1.13 | 无牌 | 立马、白色 | 050521K16023262 | 锈蚀 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
65 | 2023.5.16 | 川XB20039 | 珠峰、红色 | LB7HH030XK005930 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
66 | 2022.7.6 | 无牌 | 圣驹、黄色 | 237321891522827 | 锈蚀 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
67 | 2023.1.6 | 川XL5205 | 嘉陵、红色 | LAAAAKKC8E0009486 | 无 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
68 | 2023.1.10 | 川XF4575 | 劲隆、红色 | LZL12P7058HM25069 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
69 | 2022.10.5 | 川RB59823 | 雅迪、黑色 | 1760866107 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
70 | 2022.9.16 | 闽C5XV20 | 劲隆、黑色 | 906100YV808717 | 锈蚀 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
71 | 2022.9.16 | 无牌 | 豪爵、红色 | LC6PCK6V810001713 | 锈蚀 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
72 | 2022.9.16 | 川XC03835 | 玉骑铃、黑色 | 296921712032301 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
73 | 2022.9.16 | 川XB03736 | 绿佳、黑色 | 193621703519216 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
74 | 2023.1.4 | 川X30098 | 倍特、红色 | LX7TJETM1L1136094 | 2004115003 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
75 | 2022.11.2 | 无牌 | 雅迪、白色 | 生锈模糊 | 生锈模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
76 | 2022.8.22 | 无牌 | 台铃、蓝色 | LGMMVC7VE2M1V52017 | 生锈模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
77 | 2022.8.23 | 无牌 | 倍特、红色 | 无 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
78 | 2022.8.29 | 无牌 | 优弧、灰色 | YHAFFM1801BT71065 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
79 | 2023.1.10 | 无牌 | 格爵三阳、黑色 | LCS2BKT3061005351 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
80 | 2023.6.25 | 无牌 | 雅迪、白色 | 77942160033839 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
81 | 2022.9.10 | 川XM5925 | 铃木、蓝色 | LF3PCK9RXES000197 | 锈蚀 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
82 | 2023.9.28 | 川XA34649 | 台铃、蓝色 | 生锈模糊 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
83 | 2022.11.2 | 川XF12326 | 飞鸽天王、蓝色 | 生锈模糊 | 生锈模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
84 | 2022.7.20 | 川XB02538 | 民鑫、红色 | 77532141173B068 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
85 | 2022.11.7 | 无牌 | 国威、白色 | MHPCJLHXF0K00010 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
86 | 2022.7.8 | 无牌 | 玫瑰之约、白色 | 无 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
87 | 2022.06.06 | 川XB70652 | 倍特、黑色 | 模糊 | 模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
88 | 2022.06.06 | 川XB15808 | 倍特、蓝色 | 模糊 | 模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
89 | 2022.9.26 | 川JC18380 | 倍特、黑色 | 模糊 | 模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
90 | 2022.6.9 | 无牌 | 踏板、白色 | L08PGJ3G3BJ020010 | 模糊 | 支队停车场 | 两轮摩托车 |
91 | 2023.1.10 | 无牌 | 倍特、红色 | 模糊 | 模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
92 | 2022.9.3 | 无牌 | 雅迪、红色 | 779421375207564 | 模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
93 | 2023.4.13 | 川XB16858 | 世纪雄风、黑色 | HA5TJET42L1044003 | 模糊 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
94 | 2022.11.8 | 无牌 | 雅迪、粉色 | 无 | 无 | 支队停车场 | 两轮电动车 |
95 | 2024.9.20 | 川XZ7977 | 日产、银色 | HA5TET42L1044003 | 模糊 | 支队停车场 | 皮卡车 |
96 | 2020.1.31 | 无号牌 | 白色“比德文”电动四轮车 | 生锈模糊 | 生锈模糊 | 支队停车场 | 四轮电动车 |
97 | 2025.1.15 | 川XL1650 | 红色普通二轮摩托车 | 模糊 | 模糊 | 鹏泰停车场 | 二轮摩托车 |
竞价时间:2025年9月22日9:00-11:00
起始价:49400元
保证金:100元
备注:成交后由竞得人自行到文件中载明的停放点提取标的物。
三、交易方式:公开电子竞价_。
四、竞价人应具备的基本条件:
竞价人须为取得报废机动车回收资质的企业法人。
五、其他要求
1.符合报废机动车回收(拆解)环境保护技术规范与报废汽车回收(拆解)企业技术规范的要求。
2.所有车辆必须依法依规进行报废(拆解)处理,若未按要求进行报废(拆解)处理,报废汽车回收(拆解)服务机构承担由此产生的一切责任。
3.回收(拆解)报废汽车后,须按规定向报废汽车所有人(单位)出具《报废汽车回收证明》等相关资料。
4.在报废汽车回收(拆解)服务过程中造成安全、交通等事故的,报废汽车回收(拆解)服务机构自行承担由此产生的一切责任。
六、本次竞价是否设有延时竞价(是√ 否□)
七、成交方式:满足本次竞价文件要求的相关条件且报价最高的竞价人为竞得人 (网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回)。
八、展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘,资产详情及展示地点见第三章。
九、报名、保证金缴纳时间、方式:
(一)报名及保证金缴纳时间:2025年9月10日-2025年9月21日16:00,竞价时间:2025年9月22日9:00-11:00
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网” (http://ggzy.guang-an.gov.cn)进入“投标登录”模块。竞价人在竞价前请仔细阅读“广安市国有产权竞价人员操作手册 1.0”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价)。
(三)注册后在报名时间内进行网上报名,并在报名时间截止日前缴纳竞价保证金。报名后,在“保证金支付”查看报名相应标的物的虚拟子账号,竞价人将保证金转入至对应标的物的虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”。
(四)每宗标的物每次交易均产生新的虚拟子账号,以下几种情况将视为缴纳保证金无效:
1.一笔竞价保证金分多次缴纳;
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额;
3.漏交或误交;
4.缴纳的保证金到账时间晚于报名截止时间;
5.法人保证金没有通过基本账户缴纳;
6.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
十、联系方式及其它:
业主单位:广安市公安局交通管理支队
联系人:沈先生
联系电话:13508282238
联系地址:广安市广安区协兴镇中心大道284号
竞价平台技术咨询:0826-2390196
2025年9月
附件下载: