信息来源:武胜城市投资有限公司
发布时间:2025-05-19
竞价公告
经武胜县国有资产监督管理办公室批准,受武胜城市投资有限公司委托,广安市公共资源交易中心武胜县分中心将对一批国有资产采取公开电子竞价方式进行公开招租,本次交易依托广安市公共资源交易中心国有产权电子竞价平台进行,现将有关事项公告如下:
一、项目名称:2025年武胜城市投资有限公司第三批空置门市第二次公开招租
二、项目文号:武资交〔2025〕17号
三、项目业主:武胜城市投资有限公司
四、标的物基本情况、起始价及保证金、竞价时间:详见第三章标的物清单
注:1、承租人必须遵守国家相关法律法规,禁止有噪声、有毒有害等环境污染或不符合相关行政主管部门要求的经营活动。
2、承租人必须通过工商、税务、消防、卫生等行政主管部门合法审批并取得与经营有关且必备的证照后才能开展经营活动。
3、竞租资产以现状交付,凡参与竞租者,视为已实地查看并接受竞租资产现状。
五、交易方式:公开电子竞价
六、竞价人应具备的基本条件:
竞价人为中华人民共和国境内的自然人、企业法人或非法人组织。
签订合同前业主单位须对竞得人提供上述申请条件的材料进行审核,若资格条件不符合或虚假竞价,对该竞价人该次竞价行为作无效处理,并对该竞价人作出没收竞价保证金处罚,同时竞价人承担相应法律责任。
(一)满足本次竞价文件相关条件要求且报价最高的竞价人为竞得候选人 (网上竞价一经报出,不得修改,不得撤回),经业主单位确认通过后为竞得人。
(二)每个标的物符合竞价条件的竞价人保证金缴纳人数达到2人以上(含2人)的方可进入竞价程序,否则该相应标的物竞价终止。
(三)每个标的物招租竞价不设置保底价;每次加价幅度为500元的整数倍,报价单位为元。
(四)按规定且报价最高的竞价人为竞得人。网上交易竞价一经报出,不得修改,不得撤回。
八、本项目设置优先权(详见竞价须知)。
九、标的物展示时间及地点:自公告之日起至报名截止时间前展示,由竞价人自行前往查勘。
联系人:刘桂辰 联系电话:0826-8820388
联系地址:武胜县沿口镇太平铺安置房9号楼
十、报名、保证金缴纳时间及方式
(一)报名及保证金缴纳时间:2025年5月20日~2025年6月3日17 时止。
(二)竞价人登陆“广安公共资源交易网” (https://gasggzy.cn/)首页,点击进入“电子交易平台登陆”“投标登录”模块。具体操作流程详见“广安公共资源交易网-业务下载-国有产权竞价人员操作手册”,按照手册步骤进行相关业务(报名、缴纳保证金、参与竞价);
(三)注册后在报名时间内进行网上报名,并在保证金缴纳时间截止日前缴纳竞价保证金。报名后,在“保证金支付”查看报名标的物相应虚拟子账号,竞价人将保证金转入至其中一个虚拟子账号即可,汇款用途须注明“国有产权竞价保证金”。
注意:请竞价人按要求缴纳保证金后先在〔保证金查询〕页面自行查询保证金到账情况,一定要查询到账金额满足要求后才可以参与竞价,否则无法参与后续流程。
(四)以下几种情况将视为缴纳保证金无效。
1.一笔竞价保证金分多次缴纳。
2.缴纳的保证金金额超过或少于规定金额。
3.缴纳的保证金到账时间晚于保证金缴纳截止时间。
4.缴纳的保证金与对应标的物虚拟子账号不一致。
5.漏交或误交。
6.自然人、企业法人或非法人组织未通过系统注册时填写的账户缴纳。
十一、竞价时间
2025年6月4日09时00分起至延时竞价活动结束止(具体门市竞价时间详见“第三章 标的物清单”)。竞价人在公告规定的时间段自行登录“广安市公共资源交易网电子交易平台”,进入“广安市产权交易电子竞价系统”进行报价。
十二、联系方式及其它
(一)业主单位:武胜城市投资有限公司(咨询门市详细情况、现场查勘、竞租、成交确认书领取等事宜)
联系人:刘桂辰 联系电话:0826-8820388
联系地址:武胜县沿口镇太平铺安置房9号楼
(二)承办单位:广安市公共资源交易中心武胜县分中心
咨询网上竞价、保证金缴纳与退还等事宜,联系人:唐先生、曹先生,联系电话:0826-6300083 ;
咨询竞价交易文件事宜,联系人:蒋先生,联系电话:15208437953。
(三)竞价平台技术咨询(系统注册、网上报名等):联系电话0512-58188506
(四)其它注意事项详见竞价交易文件。
广安市公共资源交易中心武胜县分中心
二0二五年五月
标的物清单
序号 | 名称 | 门牌号 | 面积(㎡) | 年租金起拍价(元/年) | 竞租保证金(元) | 租期(以合同约定时间为准) | 租赁押金(元) | 竞租时间 | 备注 |
1 | 印山街186号 | 1-50(3-2-1-6) | 35.5 | 6500 | 2000 | 3年 | 竞得年租金10万元(含)以下的,押金为6个月租金金额;竞得年租金10万元(不含)以上的,押金为3个月租金金额。 | 2025年6 月4 日09 时 00分起至10 时 00分,到达10 时00 分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为180秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则本次电子竞价活动结束。 | |
2 | 1-51(4-1-1-1) | 30.6 | 3900 | 2000 | |||||
3 | 1-52(4-1-1-2) | 30.6 | 4800 | 2000 | |||||
4 | 1-63(4-1-1-13) | 43.75 | 4300 | 2000 | |||||
5 | 1-71(5-1-1-8) | 33.8 | 8500 | 2000 | |||||
6 | 1-81(5-1-1-18) | 33.8 | 8300 | 2000 | |||||
7 | 2-39(3-2-2-3) | 38.94 | 2100 | 1000 | |||||
8 | 2-49(3-1-2-6) | 43.17 | 2100 | 1000 | |||||
9 | 龙女湖安置房门市 | 沿口镇迎宾大道834号 | 116.44 | 28400 | 5000 | 3年 | 竞得年租金10万元(含)以下的,押金为6个月租金金额;竞得年租金10万元(不含)以上的,押金为3个月租金金额。 | 2025年6月4 日09 时 00分起至10 时00 分,到达10 时 00 分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为180秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则本次电子竞价活动结束。 | |
10 | 沿口镇迎宾大道888号 | 829.59 | 202000 | 30000 | |||||
11 | 沿口镇迎宾大道830号 | 33.73 | 8300 | 1500 | |||||
12 | 沿口镇迎宾大道856、858号 | 186.53 | 45400 | 10000 | 2连门市 | ||||
13 | 沿口镇迎宾大道884号 | 28.32 | 7000 | 1000 | |||||
14 | 沿口镇迎宾大道862号 | 854.99 | 207900 | 30000 | |||||
15 | 沿口镇迎宾大道900、898号 | 209.82 | 51100 | 10000 | 2连门市 | ||||
16 | 沿口镇迎宾大道910、912号 | 77.2 | 18900 | 3000 | 2连门市 | ||||
17 | 沿口镇迎宾大道908、906号 | 285.42 | 69400 | 10000 | 2连门市 | ||||
18 | 沿口镇迎宾大道896、894号 | 254.58 | 62000 | 10000 | 2连门市 | ||||
19 | 沿口镇迎宾大道882、880号 | 351.71 | 85800 | 10000 | 2连门市 | ||||
20 | 兴武大道551、553迎宾大道914号 | 241.37 | 58700 | 10000 | 3连门市 | ||||
21 | 沿口镇迎宾大道854、852号 | 228.64 | 55700 | 10000 | 2连门市 | ||||
22 | 沿口镇迎宾大道886号 | 28.31 | 7000 | 1000 | |||||
23 | 沿口镇迎宾大道826、828号 | 284.46 | 69300 | 10000 | 2连门市 | ||||
24 | 红滩安置房 | 红滩安置房03号 | 55.67 | 13600 | 2000 | 3年 | 竞得年租金10万元(含)以下的,押金为6个月租金金额;竞得年租金10万元(不含)以上的,押金为3个月租金金额。 | 2025年6 月4 日09 时 00分起至10 时 00分,到达10 时 00分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为180秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则本次电子竞价活动结束。 | |
25 | 红滩安置房04号 | 55.67 | 13600 | 2000 | |||||
26 | 红滩安置房05号 | 43.49 | 10700 | 2000 | |||||
27 | 红滩安置房06号 | 18.57 | 4600 | 1000 | |||||
28 | 红滩安置房07号 | 43.49 | 10700 | 2000 | |||||
29 | 红滩安置房08号 | 55.67 | 13600 | 2000 | |||||
30 | 红滩安置房12号 | 31.94 | 7900 | 1000 | |||||
31 | 红滩安置房 | 红滩安置房13号 | 34.22 | 8400 | 1500 | ||||
32 | 红滩安置房14号 | 55.85 | 13600 | 2000 | |||||
33 | 红滩安置房15号 | 55.85 | 13600 | 2000 | |||||
34 | 红滩安置房16号 | 43.63 | 10700 | 2000 | |||||
35 | 红滩安置房18号 | 43.63 | 10700 | 2000 | |||||
36 | 红滩安置房19号 | 55.85 | 13600 | 2000 | |||||
37 | 红滩安置房20号 | 55.85 | 13600 | 2000 | |||||
38 | 红滩安置房21号 | 43.63 | 10700 | 2000 | |||||
39 | 红滩安置房22号 | 18.63 | 4600 | 1000 | |||||
40 | 红滩安置房23号 | 43.63 | 10700 | 2000 | |||||
41 | 外国语安置房门市 | 幸福路173号 | 44.63 | 4900 | 1000 | 3年 | 竞得年租金10万元(含)以下的,押金为6个月租金金额;竞得年租金10万元(不含)以上的,押金为3个月租金金额。 | 2025年6 月4 日 09时00 分起至10 时00 分,到达10 时00分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为180秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则本次电子竞价活动结束。 | |
42 | 幸福路175号 | 46.59 | 5050 | 1000 | |||||
43 | 幸福路177号、179号 | 46.37 | 5050 | 1000 | 2连门市 | ||||
44 | 幸福路181号 | 46.59 | 5050 | 1000 | |||||
45 | 幸福路183号 | 54.37 | 5950 | 1000 | |||||
46 | 幸福路185号 | 45.08 | 4980 | 1000 | |||||
47 | 幸福路187号 | 46.14 | 5050 | 1000 | |||||
48 | 幸福路189号、191号 | 46.37 | 5050 | 1000 | 2连门市 | ||||
49 | 幸福路193号 | 46.14 | 5050 | 1000 | |||||
50 | 幸福路195号 | 45.08 | 4980 | 1000 | |||||
51 | 城市综合体安置房 | 兴武大道467号-491 | 2008.3 | 543000 | 50000 | 3年 | 竞得年租金10万元(含)以下的,押金为6个月租金金额;竞得年租金10万元(不含)以上的,押金为3个月租金金额。 | 2025年 6月 4日 09时00分起至10 时00 分,到达10时 00 分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为180秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则本次电子竞价活动结束。 | 13连门市 |
52 | 兴武大道495号 | 118.48 | 34600 | 5000 | |||||
53 | 兴武大道497号 | 90 | 26300 | 4500 | |||||
54 | 兴武大道499号 | 79.36 | 23300 | 4000 | |||||
55 | 兴武大道501号 | 79.36 | 23300 | 4000 | |||||
56 | 兴武大道503号 | 90 | 26300 | 4500 | |||||
57 | 兴武大道509号 | 80.3 | 23500 | 4500 | |||||
58 | 兴武大道511号 | 80.3 | 23500 | 4500 | |||||
59 | 兴武大道513号 | 74.12 | 21700 | 4000 | |||||
60 | 兴武大道519号 | 79.36 | 23200 | 4000 | |||||
61 | 兴武大道521号、523号、525号 | 290.87 | 93170 | 20000 | 3连门市 | ||||
62 | 仁和A区门市 | 太和街235号—239号 | 117.66 | 28000 | 6000 | 3年 | 竞得年租金10万元(含)以下的,押金为6个月租金金额;竞得年租金10万元(不含)以上的,押金为3个月租金金额。 | 2025年6 月4 日09 时 00分起至10 时00 分,到达10 时00分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为180秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则本次电子竞价活动结束。 | 3连门市 |
63 | 太和街209号—217号 | 207.35 | 49300 | 10000 | 5连门市 | ||||
64 | 太和街227号、229号 | 72.97 | 19900 | 6000 | 2连门市 | ||||
65 | 太和街263号、265号 | 89.69 | 24300 | 8000 | 2连门市 | ||||
66 | 东街271号、273号、275号、277号、279号、281号 | 246.66 | 66000 | 10000 | 6连门市 | ||||
67 | 便民服务亭 | 步行街处1号 | 12 | 16300 | 5400 | 3年 | 竞得年租金10万元(含)以下的,押金为6个月租金金额;竞得年租金10万元(不含)以上的,押金为3个月租金金额。 | 2025年6 月 4日 09时 00分起至10 时00 分,到达10 时00分后自动转为延时竞价,延时竞价周期为180秒/次,即在延时竞价周期,竞价人可继续报价,每次报价后,系统自动延时到下一个竞价周期,如在新的延时竞价周期结束时无新报价,则本次电子竞价活动结束。 | |
68 | 民族商业广场 | 12 | 6500 | 2100 | |||||
69 | 定远广场靠近篮球场旁 | 12 | 6500 | 2100 | |||||
70 | 定远广场靠近雅迪旁 | 12 | 9300 | 3000 | |||||
71 | 仁和广场 | 12 | 6500 | 2100 | |||||
72 | 城南小学对面靠近中国银行旁 | 12 | 9300 | 3000 | |||||
73 | 城南小学对面中间 | 12 | 9300 | 3000 | |||||
74 | 城南小学对面靠近禁毒宣传站旁 | 12 | 9300 | 3000 | |||||
75 | 东方明珠靠近嘉美琪购物旁 | 12 | 6500 | 2100 | |||||
76 | 东方明珠靠近沿口三幼旁 | 12 | 6500 | 2100 | |||||
77 | 滨江中路 | 小木屋 | 118.7 | 37000 | 5000 | 有两栋(含房间6个,露台1个,厕所2个,杂物间1个;) | |||
注:以上标的物的租金缴纳方式可申请按年支付,按年支付租金的,第二、三年度租金标准需分别在上一年租金基础上递增10%。三年一次缴清租金不递增。 |