信息来源:岳池县自然资源和规划局
发布时间:2026-02-03
岳池县田坝砖瓦用页岩矿
采矿权拍卖出让结果公告
岳公资交矿拍〔2025〕03号
一、出让采矿权基本情况
项目名称:岳池县田坝砖瓦用页岩矿
开采矿种:砖瓦用页岩
地理位置:岳池县镇裕镇田坝村
出让年限:12年
生产规模:20万吨/年
矿权面积:0.07km2
拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
坐标(2000国家大地坐标系) | 拐点编号 | 坐标(2000国家大地坐标系) | ||||||
X | Y | X | Y | |||||
1 | 3387800.1571 | 35611408.7940 | 10 | 3387617.7386 | 35611711.7732 | |||
2 | 3387902.0272 | 35611479.1681 | 11 | 3387515.8378 | 35611636.3321 | |||
3 | 3387913.6577 | 35611559.3282 | 12 | 3387546.1100 | 35611599.9600 | |||
4 | 3387892.0796 | 35611620.7590 | 13 | 3387590.1800 | 35611624.2500 | |||
5 | 3387817.7487 | 35611699.4036 | 14 | 3387614.7700 | 35611626.3100 | |||
6 | 3387737.9961 | 35611749.5276 | 15 | 3387636.3100 | 35611609.3300 | |||
7 | 3387663.2759 | 35611816.6850 | 16 | 3387709.0041 | 35611596.8231 | |||
8 | 3387623.7230 | 35611791.1914 | 17 | 3387733.5700 | 35611487.9400 | |||
9 | 3387632.8210 | 35611765.2539 | ||||||
开采矿种 | 砖瓦用页岩 | 面积 | 0.07km2 | 生产规模 | 20万吨/年 | |||
开采标高 | +490~+400m | 开采方式 | 露天开采 | |||||
资源储量:砖瓦用页岩矿查明资源量253.31万吨。
二、竞得人
竞得人: /
竞得人地址: /
统一社会信用代码 : /
三、成交时间、地点
时间: /
地点: /
四、采矿权成交金额
成交价:人民币 / 元,大写: / 整
五、对公示内容提出异议的方式及途径
公示时间:2026年2月3日至2026年2月13日
在公示期内若有异议,请以书面形式向岳池县自然资源和规划局或广安市公共资源交易中心岳池县分中心反映。
广安市公共资源交易中心岳池县分中心
2026年2月3日
附件下载: