信息来源:
发布时间:2026-06-29
| 项目及标段名称 | 广安经济技术开发区前锋园区基础设施建设项目 三期 | ||
| 项目业主 | 广安鑫隆工业投资有限公司 | 项目业主联系电话 | 0826-2821079 |
| 招标人 | 广安鑫隆工业投资有限公司 | 招标人联系电话 | 0826-2821079 |
| 招标代理机构 | 广安鑫鸿皓选招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15228851822 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2026-06-25 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-06-29 至 2026-07-02 | 投标最高限价(元) | 25960221.89 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 中创国际建设集团有限公司 | 22390559.60 | 21479066.07 | \ |
| 第一名 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 22393783.95 | 21482290.42 | \ |
| 第一名 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 22403455.93 | 21491962.40 | \ |
| 第二名 | \ | \ | \ | \ |
| 第三名 | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 童海军 | 建造师注册证书 | 川1512016201834285 | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 李小平 | 职称证 | 201922008490 | 市政工程 | 高级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 汪望 | 建造师注册证 | 皖1342017201900184 | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 彭玉环 | 职称证 | (FG)20141776 | 市政道桥 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 袁小岚 | 建造师注册证书 | 川2512020202105417 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 李姗岭 | 职称证 | 20202000050320073602 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眉山市环境投资有限公司 | 眉山城市第三水厂二期工程项目-净水厂土建及安装施工标段 | 2022-05-16 | 2023-11-01 | 净水厂一座(设计规模10万m3/d),含絮凝沉淀气浮池、清水池、废水回收水池、滤池及反冲洗泵房、送水泵房及配电间、机修间、加药间、加氯间、大门、门卫及值班室、配水井、污泥调节池、浓缩池、活性炭投加间、污泥浓缩脱水间(一期改造)、总平、边坡支护工程16个单项工程。 | 95010533.00 | 肖莉 | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 合肥市蜀山区住房和城乡建设局 | 合肥运河新城西庄泉路、梳头河路、三房路、八卦泉路道路工程 | 2021-06-22 | 2023-07-03 | 1、西庄泉路(北分溪路-味韶路)全长约1005米,宽18米;2、梳头河路(佛岭寨路-望江西路)全长约585米,宽18米;3、三房路(西庄泉路-望江西路)全长约290米,宽18米;4、八卦泉路(新桥大道-味韶路)全长约2165米,宽18米;工程内容含:道路、排水、交通工程、照明工程、供电排管土建、管线综合、绿化工程等。 | 80673266.00 | 郭淑荣 | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 遂宁市锦程工业发展有限公司 | 遂宁市安居区城市生活污水处理厂建设项目施工 | 2021-08-19 | 2023-11-28 | 新建一组处理生活污水实践较好新型工艺,日处理污水10000m³。 | 21677370.72 | 陈飞 | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 润盟建设集团有限公司 | 25565716.49 | 24654222.96 | / |
| 欧瑞建业建设有限公司 | 22929298.72 | 22017805.19 | / |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 22565843.46 | 21654349.93 | / |
| 四川龙飞合建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川大千建筑工程有限公司 | 25659637.15 | 24748143.62 | / |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 项目经理未附安全生产考核合格证(B证) | 项目经理未附安全生产考核合格证(B证) | / |
| 中诚智翔建设集团有限公司 | 22630995.40 | 21719501.87 | / |
| 四川省天德土木建筑工程有限公司 | 22537062.67 | 21625569.14 | / |
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 22911040.19 | 21999546.66 | / |
| 固川建设集团有限公司 | 22837396.93 | 21925903.40 | / |
| 四川廷昌建设工程有限公司 | 22782039.24 | 21870545.71 | / |
| 湖北锦天航建设工程有限公司 | 22721922.29 | 21810428.76 | / |
| 四川佳祥建筑工程有限公司 | 22916788.88 | 22005295.35 | / |
| 四川龙辰岷庭建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 25559442.24 | 24647948.71 | / |
| 四川大古力实业有限责任公司 | 23104776.36 | 22193282.83 | / |
| 大通建筑有限公司 | 22480953.52 | 21569459.99 | / |
| 重庆市能丰建设发展有限公司 | 22684349.20 | 21772855.67 | / |
| 安徽立安建设工程有限公司 | 22657046.08 | 21745552.55 | / |
| 四川松雁建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 卓越市政园林建设集团有限公司 | 25667336.84 | 24755843.31 | / |
| 江西浩鑫建设工程有限公司 | 25608057.21 | 24696563.68 | / |
| 四川展丰建设集团有限公司 | 23179530.68 | 22268037.15 | / |
| 四川中科巴河建设有限公司 | 25208760.04 | 24297266.51 | / |
| 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 22699378.43 | 21787884.90 | / |
| 西北舜天建设有限公司 | 23580592.70 | 22669099.17 | / |
| 重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 23452593.69 | 22541100.16 | / |
| 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 22628505.54 | 21717012.01 | / |
| 四川佑安工程项目管理有限公司 | 22884238.05 | 21972744.52 | / |
| 陕西荣恒建设工程有限公司 | 25540275.18 | 24628781.65 | / |
| 四川中旺达建筑工程有限公司 | 类似业绩截图不符合招标文件要求 | 类似业绩截图不符合招标文件要求 | / |
| 陕西煜昇工程技术有限公司 | 22769765.36 | 21858271.83 | / |
| 四川尚高建设有限公司 | 22528233.45 | 21616739.92 | / |
| 林隆建设发展有限公司 | 22654040.23 | 21742546.70 | / |
| 湖南万胜建设有限公司 | 25693251.38 | 24781757.85 | / |
| 四川宝运建筑工程有限公司 | 22511511.62 | 21600018.09 | / |
| 四川标新创异建筑工程有限公司 | 23054724.27 | 22143230.74 | / |
| 四川颂皓宇洲建设有限公司 | 22428216.75 | 21516723.22 | / |
| 天丰建筑集团有限公司 | 25607034.83 | 24695541.30 | / |
| 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 22581398.92 | 21669905.39 | / |
| 四川盛安工程管理有限公司 | 22816840.65 | 21905347.12 | / |
| 广州市黄埔建筑工程总公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 22453399.92 | 21541906.39 | / |
| 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 未按招标文件要求提供竣工验收报告,所有证明材料均没有体现是否竣工。 | 未按招标文件要求提供竣工验收报告,所有证明材料均没有体现是否竣工。 | / |
| 重庆市建松建筑工程有限公司 | 22691613.33 | 21780119.80 | / |
| 广西圣泰建设工程有限公司 | 25563480.63 | 24651987.10 | / |
| 内蒙古新开元建设有限公司 | 25529294.85 | 24617801.32 | / |
| 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 22470433.05 | 21558939.52 | / |
| 四川中辰塬建筑工程有限公司 | 25719758.42 | 24808264.89 | / |
| 四川省恒信精工建设工程有限公司 | 22685100.66 | 21773607.13 | / |
| 建邦技术集团有限公司 | 25667254.65 | 24755761.12 | / |
| 四川恺昀建筑工程有限公司 | 23129543.87 | 22218050.34 | / |
| 四川瑞桦建设工程有限公司 | 22406308.31 | 21494814.78 | / |
| 四川春航建设集团有限公司 | 22666144.88 | 21754651.35 | / |
| 四川汇源顺建设工程有限公司 | 22541053.74 | 21629560.21 | / |
| 四川华霖建筑工程有限公司 | 22641182.33 | 21729688.80 | / |
| 四川云冠建筑工程有限公司 | 22609954.48 | 21698460.95 | / |
| 四川大洋建工集团有限公司 | 类似业绩截图不符合招标文件要求(未体现“工程基本信息”中的“详细信息”) | 类似业绩截图不符合招标文件要求(未体现“工程基本信息”中的“详细信息”) | / |
| 四川中久建业建设工程有限公司 | 22870962.22 | 21959468.69 | / |
| 四川立照建设集团有限公司 | 22590865.77 | 21679372.24 | / |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 22616216.56 | 21704723.03 | / |
| 中投腾宇建设有限公司 | 23155515.78 | 22244022.25 | / |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 22703856.23 | 21792362.70 | / |
| 重庆冠睿建设工程有限公司 | 22621977.86 | 21710484.33 | / |
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | 25512389.67 | 24600896.14 | / |
| 湖南新康建设集团有限公司 | 22503387.88 | 21591894.35 | / |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 25489305.80 | 24577812.27 | / |
| 中西建设集团有限公司 | 22488718.63 | 21577225.10 | / |
| 大秦建设集团有限公司 | 25640474.87 | 24728981.34 | / |
| 中耀建设(福建)有限公司 | 22496483.73 | 21584990.20 | / |
| 四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 22415626.83 | 21504133.30 | / |
| 达州江原建设工程有限公司 | 22791301.59 | 21879808.06 | / |
| 成都业居建设工程有限公司 | 22431106.55 | 21519613.02 | / |
| 湖北楚义市政工程有限公司 | 22671824.83 | 21760331.30 | / |
| 中房联合集团建设工程有限公司 | 22637257.59 | 21725764.06 | / |
| 辉阳集团有限公司 | 23580592.70 | 22669099.17 | / |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川千立新建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 22766309.26 | 21854815.73 | / |
| 安徽歌圣建筑工程有限公司 | 25515578.89 | 24604085.36 | / |
| 江西志帮实业有限公司 | 25650619.61 | 24739126.08 | / |
| 祥昇建工有限公司 | 22578622.63 | 21667129.10 | / |
| 福建省富林市政集团有限公司 | 25550448.60 | 24638955.07 | / |
| 四川赫鸣威建设工程有限公司 | 22779219.52 | 21867725.99 | / |
| 湖北沛函建工集团有限公司 | 22538816.08 | 21627322.55 | / |
| 宇轩建业集团有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川永晖建筑工程有限公司 | 23142338.49 | 22230844.96 | / |
| 西部环宇建设集团有限公司 | 22556350.19 | 21644856.66 | / |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 22465924.28 | 21554430.75 | / |
| 四川道通建设工程有限公司 | 22553637.68 | 21642144.15 | / |
| 中建富泉股份有限公司 | 25534939.81 | 24623446.28 | / |
| 浙江园冶生态建设有限公司 | 25496079.22 | 24584585.69 | / |
| 四川鸿太升建设工程有限公司 | 技术负责人未附社保证明材料 | 技术负责人未附社保证明材料 | / |
| 青岛巨源建工集团有限公司 | 22665061.67 | 21753568.14 | / |
| 安徽南黎建设工程有限公司 | 25635574.19 | 24724080.66 | / |
| 四川昂志建筑工程有限公司 | 23154958.96 | 22243465.43 | / |
| 广西桂林地建建设有限公司 | 22456155.28 | 21544661.75 | / |
| 四川雅和建筑工程有限公司 | 23341126.85 | 22429633.32 | / |
| 四川省建海建设有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 首宏建设有限公司 | 25570544.08 | 24659050.55 | / |
| 四川煜晟晖建设工程有限公司 | 22954456.52 | 22042962.99 | / |
| 福建省华策建设集团有限公司 | 22759745.87 | 21848252.34 | / |
| 四川尚天建设工程有限责任公司 | 23260720.43 | 22349226.90 | / |
| 江西省福力城建有限公司 | 25585716.95 | 24674223.42 | / |
| 四川志明建设工程有限公司 | 22525790.74 | 21614297.21 | / |
| 中景园生态建设有限公司 | 22820363.79 | 21908870.26 | / |
| 河南省大成建设工程有限公司 | 25592867.81 | 24681374.28 | / |
| 四川星标建设工程有限公司 | 22584762.98 | 21673269.45 | / |
| 珠珊建设集团有限公司 | 25728990.59 | 24817497.06 | / |
| 瀚川建工集团有限公司 | 22815354.04 | 21903860.51 | / |
| 鑫远发建工有限责任公司 | 22491012.01 | 21579518.48 | / |
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 22564115.30 | 21652621.77 | / |
| 安徽圣合建设工程有限公司 | 25756039.22 | 24844545.69 | / |
| 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 23580892.70 | 22669399.17 | / |
| 泰贻建设集团有限公司 | 22710149.39 | 21798655.86 | / |
| 海环科技集团股份有限公司 | 25634588.42 | 24723094.89 | / |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 22701131.84 | 21789638.31 | / |
| 河南兴瑞建设有限公司 | 22504248.84 | 21592755.31 | / |
| 四川省森松建设工程有限公司 | 22786548.01 | 21875054.48 | / |
| 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 22731190.32 | 21819696.79 | / |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 22520781.00 | 21609287.47 | / |
| 四川周正建设工程有限公司 | 23580592.70 | 22669099.17 | / |
| 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 江西岚扬建设工程有限公司 | 22839651.31 | 21928157.78 | / |
| 江西省梦远建设有限公司 | 25612739.70 | 24701246.17 | / |
| 朔方集团有限公司 | 25642060.07 | 24730566.54 | / |
| 福建省南星建设工程有限公司 | 22709648.41 | 21798154.88 | / |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 22870962.22 | 21959468.69 | / |
| 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 22531551.95 | 21620058.42 | / |
| 遂宁市明胜建筑工程有限公司 | 22841764.66 | 21930271.13 | / |
| 浙江广维垣建设有限公司 | 22414073.42 | 21502579.89 | / |
| 四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 22716321.30 | 21804827.77 | / |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 23104917.34 | 22193423.81 | / |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 22916884.85 | 22005391.32 | / |
| 佳伟建设集团有限公司 | 项目经理提供的安全生产考核证(B证)过期 | 项目经理提供的安全生产考核证(B证)过期 | / |
| 四川省远熙建设有限公司 | 23079771.60 | 22168278.07 | / |
| 四川迈鼎建设工程有限公司 | 22603660.87 | 21692167.34 | / |
| 四川川正建设工程有限公司 | 22741445.92 | 21829952.39 | / |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 25538143.33 | 24626649.80 | / |
| 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 23446888.88 | 22535395.35 | / |
| 云南上节建设工程有限公司 | 项目经理提供的一级建造师注册证书签字日期未在有效期内 | 项目经理提供的一级建造师注册证书签字日期未在有效期内 | / |
| 四川成晨建设工程有限公司 | 25695707.32 | 24784213.79 | / |
| 四川中志建设有限公司 | 22804046.11 | 21892552.58 | / |
| 江西景观建设集团有限公司 | 25588248.27 | 24676754.74 | / |
| 安徽杰智建设工程有限公司 | 22809592.84 | 21898099.31 | / |
| 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 22719918.39 | 21808424.86 | / |
| 黑龙江农垦金宇建设工程有限公司 | 22644521.72 | 21733028.19 | / |
| 中齐建设工程有限公司 | 25559442.24 | 24647948.71 | / |
| 陕西鑫悦建筑有限公司 | 25459247.32 | 24547753.79 | / |
| 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 22866403.94 | 21954910.41 | / |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 22446386.28 | 21534892.75 | / |
| 四川上成建设集团有限公司 | 23037035.29 | 22125541.76 | / |
| 湖北清源建工集团有限公司 | 22744466.14 | 21832972.61 | / |
| 湖南省一建园林建设有限公司 | 22575387.23 | 21663893.70 | / |
| 深圳市中楚建设工程有限公司 | 25519885.99 | 24608392.46 | / |
| 四川京泰建工集团有限公司 | 22546581.19 | 21635087.66 | / |
| 浙江中茂园林建设有限公司 | 22809027.24 | 21897533.71 | / |
| 驰宸建设集团有限公司 | 22810344.29 | 21898850.76 | / |
| 江西新一建筑工程公司 | 22421337.55 | 21509844.02 | / |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 23029489.54 | 22117996.01 | / |
| 四川中源天一建筑集团有限公司 | 22516066.87 | 21604573.34 | / |
| 四川越盈新材料有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川德才建设集团有限公司 | 23035999.16 | 22124505.63 | / |
| 广西建港建设集团有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 重庆海特建设工程有限公司 | 25509595.27 | 24598101.74 | / |
| 安徽康东建设集团有限公司 | 22755738.07 | 21844244.54 | / |
| 湖南兴华建设工程有限公司 | 22463920.39 | 21552426.86 | / |
| 中创宏业建设有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川家胜建设工程有限公司 | 22879344.28 | 21967850.75 | / |
| 四川海峡建设有限公司 | 22854171.46 | 21942677.93 | / |
| 江西省荣翔建设有限公司 | 25770652.18 | 24859158.65 | / |
| 四川联兴建工集团有限公司 | 22559560.97 | 21648067.44 | / |
| 鑫路建设集团有限公司 | 22490472.04 | 21578978.51 | / |
| 江西五湖建筑工程有限公司 | 25669662.48 | 24758168.95 | / |
| 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 22891643.17 | 21980149.64 | / |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 22440880.04 | 21529386.51 | / |
| 浙江屹立建设有限公司 | 25584709.48 | 24673215.95 | / |
| 中商建投建设有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川充聪建设工程有限公司 | 25734928.55 | 24823435.02 | / |
| 河南武天建设工程有限公司 | 25659637.15 | 24748143.62 | / |
| 昊熠建设集团有限公司 | 22979592.41 | 22068098.88 | / |
| 嗣晟建工有限公司 | 22691520.63 | 21780027.10 | / |
| 重庆秋升建设有限公司 | 22614212.76 | 21702719.23 | / |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 22678829.53 | 21767336.00 | / |
| 译诚实业集团有限公司 | 25662355.01 | 24750861.48 | / |
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 22606447.65 | 21694954.12 | / |
| 渝年建设集团有限公司 | 22438871.66 | 21527378.13 | / |
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 22480703.03 | 21569209.50 | / |
| 双云建工集团有限公司 | 22596678.65 | 21685185.12 | / |
| 四川长胜天建筑工程有限公司 | 22982429.06 | 22070935.53 | / |
| 青海玉万建筑工程有限公司 | 22757240.99 | 21845747.46 | / |
| 中晋华泰建设有限公司 | 25532070.01 | 24620576.48 | / |
| 百年建设集团有限公司 | 25584490.96 | 24672997.43 | / |
| 浙江联信环境建设有限公司 | 25625546.63 | 24714053.10 | / |
| 四川弘宁建设工程有限公司 | 23004503.11 | 22093009.58 | / |
| 四川培新建设工程有限公司 | 22450143.58 | 21538650.05 | / |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 25684685.88 | 24773192.35 | / |
| 四川省明泰建设工程有限公司 | 22941904.75 | 22030411.22 | / |
| 四川交都建设有限公司 | 22728653.57 | 21817160.04 | / |
| 四川兴林建设工程有限公司 | 25518468.85 | 24606975.32 | / |
| 新余德源建设有限责任公司 | 22828830.85 | 21917337.32 | / |
| 四川创海建筑工程有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 四川省中悦建设工程有限公司 | 22653842.03 | 21742348.50 | / |
| 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | 投标报价低于等于招标控制价相应价格的90%并且低于等于所有投标人评审价算术平均值的95%。并且未在要求时间内回复澄清。 | / |
| 三赢建设集团有限公司 | 25584490.96 | 24672997.43 | / |
| 四川金贝建设工程有限公司 | 22754270.80 | 21842777.27 | / |
| 立厦建工集团有限公司 | 25469383.17 | 24557889.64 | / |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 22636255.64 | 21724762.11 | / |
| 桂林建昌建设有限公司 | 23072604.48 | 22161110.95 | / |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市前锋区发展和改革局 | 联系电话: | |
| 行业主管部门:广安市前锋区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
