信息来源:广安经济技术开发区前锋园区管委会
发布时间:2025-09-12
项目及标段名称 | 广安经济技术开发区前锋轻纺园区污水处理厂建设项目 施工 | ||
项目业主 | 广安经济技术开发区前锋园区管委会 | 项目业主联系电话 | 18282679503 |
招标人 | 广安经济技术开发区前锋园区管委会 | 招标人联系电话 | 18282679503 |
招标代理机构 | 广安鑫鸿皓选招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19278260970 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-09-11 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-13 至 2025-09-19 | 投标最高限价(元) | 145458149.09 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 125323961.87 | 118722276.42 | \ |
第一名 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 125323961.87 | 118722276.42 | \ |
第一名 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 125323961.87 | 118722276.42 | \ |
第一名 | 中交一公局集团有限公司 | 125323961.87 | 118722276.42 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 耿鹏彬 | 建造师注册证书 | 皖1342015201616819 | / | / |
项目技术负责人 | 昌彬彬 | 职称证书 | 9342022000601012061 | 市政道桥 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 赵东华 | 建造师注册证书 | 京1112016201637591 | / | / |
项目技术负责人 | 吕向红 | 职称证书 | ZGB36020000 | 给排水 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 莫彦成 | 建造师注册证书 | 鄂1422006200803513 | / | / |
项目技术负责人 | 李海涛 | 职称证书 | (2019)1103206 | 给水排水工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王茂磊 | 建造师注册证书 | 京1112024202500758 | / | / |
项目技术负责人 | 魏中文 | 职称证书 | 202110200075 | 市政、给水排水 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | |||||
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局 | 镜湖区区管道路排涝能力整治提升 EPCO 项目 | 2023-06-24 | 2024-12-31 | 对全区区管道路雨水管网全线约116km重新检测,根据检测结果,对二级缺陷列出修复计划,依据缺陷后期发展确定是否进行整治,对三、四级缺陷根据管网重现 期评估情况及管道所处位置立即采取开挖、非开挖方式、整体新建等方式集中开展整治:对易涝点采取扩大管径、新建管网及排口、改变排水方向、污水溯源整治打开排口等措施进行整治。项目运维期3年,主要包括约116km区管道路雨水管网日常巡查、清淤疏浚、雨水检查井及收水井盖井圈养护、道路下穿雨水提升泵站养护、部分排涝明渠清淤保洁、汛期应急抢险处置、城市生命线应急处置等。 | 91449597.12 | 赵爽 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京轨道交通M101线工程土建施工02合同段 | 2024-08-01 | \ | 包括4站5区间(通顺路站(不含)~城市副中心站(不含))。 | 1873983062.00 | 孟学文 | |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁3号线一期工程土建施工10合同段 | 2023-04-15 | \ | 石佛营站~星火站区间沿姚家园路向东北穿越一体化开发用地,区间长度约为357.6m。 | 1293756166.00 | 董凯 | |
北京城市快轨建设管理有限公司 | 北京轨道交通首都机场线增设望京南站工程总承包 | 2024-12-16 | \ | 北京轨道交通首都机场线增设望京南站 | 263418798.70 | 王兵 | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心) | 番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程 | 2023-07-13 | \ | 新建DN300-DN600污水管14.43千米,DN200污水接户管0.98千米,新建DN300-DN800雨水管2.47千米,DN200雨水接户管0.04千米,开挖 修复DN300-DN1000管道0.58千米 | 118700607.26 | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团有限公司 | 临空港污水处理厂工程EPC | 2019-01-14 | 2022-08-07 | 规模10万m3/d,服务范围包括柏泉临空片区及农业示范园区,总面积约为76.7km2. | 549201480.60 | 胡培林 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
内蒙古新开元建设有限公司 | 125740531.00 | 119138845.55 | / |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 126018244.00 | 119416558.55 | / |
长沙金诚建筑有限公司 | 126573670.00 | 119971984.55 | / |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市前锋区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安市前锋区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
附件下载: