信息来源:武胜嘉合水务有限公司
发布时间:2025-06-27
项目及标段名称 | 武胜县城镇生活垃圾分类收转运体系建设项目 采购一 | ||
项目业主 | 武胜嘉合水务有限公司 | 项目业主联系电话 | 18728671613 |
招标人 | 武胜嘉合水务有限公司 | 招标人联系电话 | 18728671613 |
招标代理机构 | 四川世纪共创工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18784200698 |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-06-26 09:30:00 |
公示期 | 2025-06-27 至 2025-07-04 | 投标最高限价(元) | 16890703.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 重庆大云电气设备有限公司 | 16603737.00 | 16603737.00 | 100.0 |
第二名 | 重庆中遂安科技有限公司 | 16758770.00 | 16758770.00 | 75.07 |
第三名 | 重庆八面通科技有限公司 | 16594337.05 | 16594337.05 | 66.97 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | / | / | / | / | / |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州万群建设工程有限公司 | 城东分类减量综合体EPC工程总承包项目设备采购及安装 | \ | \ | \ | 53000000.00 | \ | |
武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 武汉市江北西部(新沟)垃圾焚烧发电扩建工程湿垃圾预处理成套设备 | \ | \ | \ | 10250000.00 | \ | |
杭州市城乡建设设计院股份有限公司,浙江顺泰工程建设有限公司 | 萧山区绿色循环综合体垃圾转运压缩设备采购项目 | \ | \ | \ | 84988800.00 | \ | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
广昌县城市管理局 | 广昌县生活垃圾二次转运站配套设备采购项目 | \ | \ | \ | 12818000.00 | \ | |
吉安市吉州区城市环境卫生服务中心 | 竖式工艺厨余垃圾压缩转运成套设备采购项目(垃圾分类专项债)第二次 | \ | \ | \ | 7801000.00 | \ | |
德清县恒达建设发展有限公司 | 新建县城区生活垃圾中转站项目竖式工艺压缩转运成套设备和除臭成套设备的采购项目 | \ | \ | \ | 24398000.00 | \ | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川誉佑建设工程有限公司 | 16130851.00 元 | 16130851.00 元 | 65.57分 |
四川哲匠建设工程有限公司 | 16688137.00 元 | 16688137.00 元 | 66.5分 |
四川锦华泰建设工程有限公司 | 16613680.96 元 | 16613680.96 元 | 66.95分 |
四川皓杰建设工程有限公司 | 16400760.20 元 | 16400760.20 元 | 66.39 |
重庆祁垣商贸有限公司 | 16882498.90 元 | 16882498.90 元 | 65.33分 |
重庆鸿卓高科科技有限公司 | 16623993.00 元 | 16623993.00 元 | 66.89分 |
重庆莱马科技有限公司 | 16752827.30 元 | 16752827.30 元 | 66.11分 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:武胜县发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:武胜县住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
附件下载: